Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für TIMMELMAYER Franz

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 30.04 96 14 29 B 15  

Statistik für TIMMELMAYER Franz

Bestes Ergebnis
  Schläge 96
  Brutto 14
  Netto 29
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 96
  Brutto 14
  Netto 29
Durchschnitt
  Schläge 96,00
  Brutto 14,00
  Netto 29,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,80 1,80
Par 4 0,80 1,60
Par 5 0,67 1,33

Stammblatt für TIMMELMAYER Franz

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 19 70 96 29 25,4 19,5
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 23 71 107 23 3 19,5
05.09.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 19 70 94 31 23,1 19,5
29.08.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 21 72 97 32 22,8 19,6
18.07.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 20 70 87 39 16,9 19,2
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 22 72 88 42 15,1 19,4
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 93 38 19,4 20,5
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 101 28 27,9 20,2
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 27 72 93 42 16,4 20,2
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 23 72 100 31 24,7 21,1
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 21 72 100 29 26,6 21,1
30.08.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 21 72 98 31 24,1 21,1
16.08.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 99 31 24,0 21,1
02.08.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 21 70 97 30 25,8 21,2
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 20 72 102 26 29,5 21,2
05.07.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 21 70 96 31 25,4 21,1
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 101 29 27,9 21,1
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 98 33 24,0 21,1
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 25 71 95 37 20,5 20,7
31.08.2021 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 95 37 21,4 20,9
17.08.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 23 72 98 33 24,7 21,0
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 22 70 95 33 24,5 20,2
20.07.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 21 72 97 32 24,8 20,0
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 23 72 93 38 19,7 20,0
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 92 41 18,5 20,5
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 97 34 24,2 21,1
08.06.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 20 70 86 40 17,3 20,9
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 100 33 24,7 21,6
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 24 72 98 34 23,7 21,6
19.05.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 23 72 103 28 28,2 20,2
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 17 72 99 26 25,7 16,4
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 17 70 101 22 29,4 16,4
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 18 72 99 27 24,6 16,4
28.07.2020 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 18 72 100 26 24,7 16,4
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 96 29 23,3 16,4
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 106 20 31,3 16,4
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 19 71 106 20 30,1 16,4
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 16 70 92 30 21,3 16,3
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 18 72 96 30 21,9 16,2
30.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 21 72 100 29 22,2 16,1
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 15 70 86 35 17,3 16,0
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 17 73 97 29 22,1 15,9
02.07.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 16 72 97 27 23,8 15,8
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 17 72 103 22 28,5 15,7
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 16 72 102 22 28,9 15,6
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 16 72 95 29 21,4 15,3
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 17 72 98 27 22,9 15,0
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 15 72 100 23 26,6 14,7
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 16 72 85 39 12,4 15,5
31.07.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 17 72 92 33 18,5 15,8
17.07.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 15 72 95 28 22,9 15,6
03.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 15 70 86 35 15,8 15,4
19.06.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 18 71 100 25 24,9 15,3
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 18 71 97 28 22,2 15,1
05.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 19 72 102 25 23,8 15,0
22.08.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 18 73 100 27 25,4 17,0
18.07.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 18 72 90 36 17,3 17,0
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 95 31 21,2 16,9
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 95 30 22,3 16,8
30.05.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 17 72 95 30 23,2 16,7
16.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 99 24 27,7 16,6
02.05.2017 GC Spillern 1 71,3 125 17 72 101 24 26,8 16,5


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech