Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für KOIZAR Werner

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 30.04 95 14 32 B 3  

Statistik für KOIZAR Werner

Bestes Ergebnis
  Schläge 95
  Brutto 14
  Netto 32
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 95
  Brutto 14
  Netto 32
Durchschnitt
  Schläge 95,00
  Brutto 14,00
  Netto 32,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,40 1,20
Par 4 0,70 1,60
Par 5 1,67 3,33

Stammblatt für KOIZAR Werner

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 21 70 95 32 24,5 20,4
29.08.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 21 72 108 21 32,6 19,5
01.08.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 21 72 103 26 28,2 19,5
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 109 19 34,0 18,8
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 95 32 22,3 18,8
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 24 72 96 36 18,9 18,8
09.05.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 22 72 96 34 19,9 19,0
25.04.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 18 70 100 24 29,2 19,3
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 21 71 99 29 24,0 19,3
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 19 72 113 14 37,6 18,1
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 99 27 26,1 18,1
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 18 72 102 24 29,5 18,0
26.04.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 18 70 89 35 18,8 18,0
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 94 35 19,6 18,2
31.08.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 20 72 92 36 18,8 18,4
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 21 70 101 26 26,9 18,8
17.08.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 100 27 26,6 18,0
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 18 70 96 28 25,4 18,0
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 100 27 25,9 18,0
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 14 72 94 28 21,0 14,0
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 14 70 87 33 16,7 14,0
25.08.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 14 72 95 27 22,9 14,0
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 15 72 90 33 16,5 14,0
30.06.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 98 26 23,1 14,0
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 14 72 97 25 24,2 14,0
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 15 72 94 29 20,3 14,0
02.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 18 72 103 23 24,7 14,0
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 14 70 98 22 26,8 13,7
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 13 70 82 37 13,4 14,4
02.07.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 15 72 94 29 21,0 14,3
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 14 72 92 30 19,5 14,1
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 15 72 98 25 24,0 14,0
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 15 72 97 26 23,2 13,9
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 17 72 97 28 22,1 15,2
14.08.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 17 72 100 25 24,7 15,0
31.07.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 16 72 89 35 15,8 15,0
03.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 15 70 94 27 23,2 14,7
19.06.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 100 24 24,9 14,6
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 99 24 26,1 14,5
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 15 72 93 30 19,4 14,4
22.05.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 15 73 87 37 14,0 14,6
08.05.2018 GC Spillern 1 71,3 125 15 72 96 27 22,3 14,5
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 99 25 24,0 14,3
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 15 72 91 32 17,8 14,2
01.08.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 15 72 93 30 18,7 13,9
04.07.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 16 72 87 37 14,0 14,7


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech