Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für ZEUGSWETTER Erich

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golfclub Schönfeld 30.04 98 13 28 B 15  

Statistik für ZEUGSWETTER Erich

Bestes Ergebnis
  Schläge 98
  Brutto 13
  Netto 28
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 98
  Brutto 13
  Netto 28
Durchschnitt
  Schläge 98,00
  Brutto 13,00
  Netto 28,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,50 1,50
Par 4 0,90 1,60
Par 5 0,50 1,50

Stammblatt für ZEUGSWETTER Erich

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 18 72 98 28 22,9 16,9
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 21 72 94 35 18,2 16,9
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 22 72 92 38 15,5 17,1
01.08.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 22 71 86 43 12,1 17,8
18.07.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 102 27 26,4 19,1
04.07.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 17 70 86 37 17,3 19,1
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 97 30 24,2 19,7
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 97 31 23,1 19,7
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 19 70 85 40 14,9 19,6
23.05.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 20 72 97 31 22,8 20,5
09.05.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 20 72 93 35 19,2 20,5
25.04.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 18 70 96 28 25,4 20,9
11.04.2023 GC Spillern 1 71,3 125 20 72 95 33 21,4 20,4
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 20 72 96 32 22,9 20,2
16.08.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 100 30 24,9 20,2
02.08.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 23 72 94 37 19,5 19,9
19.07.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 21 72 98 31 24,1 20,0
05.07.2022 GC Spillern 1 71,3 125 21 72 92 37 18,7 19,4
07.06.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 21 70 90 37 19,4 19,9
24.05.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 22 72 97 33 22,8 20,1
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 20 72 99 29 26,6 18,7
26.04.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 20 70 94 32 23,5 18,4
12.04.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 18 70 91 33 22,3 18,4
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 97 32 22,2 18,4
31.08.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 20 72 96 32 22,3 18,4
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 20 70 103 23 28,5 18,3
17.08.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 18 72 104 22 30,3 18,3
10.08.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 16 70 90 32 21,3 18,2
03.08.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 18 72 97 29 22,8 18,0
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 17 72 103 22 28,7 17,9
06.07.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 16 70 94 28 23,5 17,9
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 16 71 93 30 18,7 13,4
08.09.2020 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 12 70 88 30 19,3 13,4
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 17 72 103 22 24,7 13,4
11.08.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 14 72 93 29 20,1 13,4
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 15 70 91 30 20,4 14,6
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 16 72 91 33 17,4 14,6
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 100 24 24,9 14,6
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 15 72 95 28 21,0 14,3
30.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 20 72 87 41 11,4 15,8
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 17 73 93 33 18,6 15,8
02.07.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 16 72 94 30 21,0 15,7
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 17 72 103 22 27,2 15,5
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 18 71 96 29 21,4 15,4
14.08.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 17 72 95 30 20,4 15,2
17.07.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 15 72 95 28 22,9 15,1
03.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 15 70 90 31 19,5 15,0
08.05.2018 GC Spillern 1 71,3 125 16 72 92 32 18,7 14,8
17.04.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 19 72 97 30 19,7 14,7
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 94 30 19,6 14,6
05.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 19 72 96 31 18,9 14,5
04.07.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 16 72 95 29 21,2 14,9
16.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 15 70 95 26 24,1 14,7
02.05.2017 GC Spillern 1 71,3 125 15 72 93 30 19,6 14,6
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 15 72 95 28 22,0 14,5
09.08.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 13 72 94 27 22,4 14,3
26.07.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 14 70 90 30 19,5 14,2
19.07.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 15 72 88 35 15,5 14,2
12.07.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 14 72 95 27 22,9 14,1
17.05.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 90 33 16,7 14,1
03.05.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 14 72 91 31 18,5 14,0
19.04.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 18 72 102 24 23,8 13,9
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 16 71 90 33 16,1 13,9
01.09.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 14 73 95 28 21,0 13,8
18.08.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 13 72 85 36 14,3 14,1
21.07.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 16 72 85 39 12,2 15,0
07.07.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 15 72 91 32 18,4 14,9
09.06.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 94 29 21,2 14,7
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 94 30 19,6 14,6
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 14 73 95 28 22,8 14,5
19.08.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 13 72 97 24 25,1 14,2
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 14 73 96 27 22,1 14,1
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 14 70 94 26 23,2 14,0
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 13 72 94 27 21,8 13,9
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 15 72 89 34 15,2 13,9
10.09.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 12 72 95 25 23,3 13,8
03.09.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 13 73 94 28 21,9 14,0
06.08.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 18 72 99 27 22,3 14,4
30.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 13 72 90 31 18,2 14,0
21.08.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 16 72 87 37 14,0 14,7
24.07.2012 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 16 71 90 33 18,0 15,8
10.07.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 16 73 95 30 21,2 15,7
24.04.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 15 72 90 33 18,2 16,0
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 19 71 101 24 25,8 15,9
31.05.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 21 72 103 26 25,8 17,2
03.05.2011 GC Föhrenwald 1 70,3 122 17 72 97 28 24,7 17,0
03.08.2010 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 15 73 92 32 2 16,9
06.07.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 72,9 131 18 73 94 33 18,2 16,9
25.05.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 18 70 96 28 24,3 16,8
27.04.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 18 72 94 32 21,2 17,9


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech