Einzelstatistik 2026

Gespielte Turniere für WEILINGER Gerhard

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
GC Schloss Ebreichsdorf 28.05 93 17 33 B 11  
GC GolfRange Bockfließ 19.05 91 16 31 B 15  
Golf Club Enzesfeld 12.05 103 9 23 B 22  
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 05.05 99 12 26 A 22  
Golfclub Schönfeld 21.04 96 15 29 A 21  

Statistik für WEILINGER Gerhard

Bestes Ergebnis
  Schläge 91
  Brutto 17
  Netto 33
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 103
  Brutto 9
  Netto 23
Durchschnitt
  Schläge 96,40
  Brutto 13,80
  Netto 28,40
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,84 1,60
Par 4 0,83 1,78
Par 5 0,60 1,24
Brutto
Netto

Stammblatt für WEILINGER Gerhard

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
28.05.2026 GC Schloss Ebreichsdorf 1 71,2 128 18 72 93 33 19,2 15,7
19.05.2026 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 16 70 91 31 20,3 15,7
12.05.2026 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 18 72 103 23 28,2 15,4
05.05.2026 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 17 72 99 26 24,6 15,4
21.04.2026 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 17 72 96 29 21,2 15,1
07.10.2025 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 19 71 98 28 22,3 15,0
23.09.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 17 72 89 36 15,6 15,0
26.08.2025 GC Föhrenwald 1 71,6 130 17 72 87 38 13,4 15,2
12.08.2025 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 17 72 93 32 18,7 15,8
29.07.2025 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 16 70 81 41 11,2 15,8
01.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 21 72 99 30 21,4 16,6
17.06.2025 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 17 72 97 28 23,1 16,6
16.06.2025 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 16 72 87 37 14,8 16,5
03.06.2025 GC Schloss Ebreichsdorf 1 71,2 128 17 72 94 31 20,1 16,9
20.05.2025 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 18 72 93 33 19,2 16,9
06.05.2025 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 20 72 97 31 20,8 16,6
22.04.2025 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 16 70 88 34 17,9 16,6
24.09.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 19 72 94 33 18,2 16,6
27.08.2024 GC Föhrenwald 1 71,6 130 17 72 90 35 16,0 16,6
06.08.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 19 71 98 28 22,3 16,7
23.07.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 17 72 96 29 21,2 16,6
09.07.2024 Golfclub Linsberg 1 69,1 118 16 70 86 36 16,2 16,6
25.06.2024 GC Spillern 1 71,3 125 17 72 91 34 17,8 16,8
18.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 88 37 15,8 17,0
17.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 90 36 16,7 17,5
04.06.2024 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 20 72 95 33 21,0 17,9
28.05.2024 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 19 70 88 37 17,6 17,4
14.05.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 20 72 98 30 23,7 17,6
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 18 70 92 32 21,7 17,6
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 21 71 95 33 19,8 16,8
05.09.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 17 70 92 31 21,2 16,8
29.08.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 18 72 91 35 17,4 16,8
01.08.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 18 72 98 28 23,7 17,1
18.07.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 16 70 90 32 19,8 17,1
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 17 72 88 37 15,1 16,6
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 105 21 30,3 16,8
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 94 31 21,4 16,8
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 20 72 96 32 18,9 16,5
09.05.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 20 72 93 35 17,3 16,6
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 18 72 91 35 17,0 17,0
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 17 72 94 31 21,0 17,5
30.08.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 18 72 95 31 21,4 17,5
02.08.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 18 70 93 31 22,1 17,5
05.07.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 18 70 95 29 24,5 16,8
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 100 25 27,0 16,7
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 89 37 15,8 16,7
24.05.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 18 72 95 31 21,0 17,2
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 18 72 98 28 23,7 17,2
12.04.2022 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 86 40 13,3 16,8
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 19 71 97 29 22,2 17,4
31.08.2021 GC Spillern 1 71,3 125 17 72 93 32 19,6 17,4
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 18 70 95 29 21,8 16,9
17.08.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 17 72 95 30 22,0 16,9
03.08.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 18 70 86 38 15,8 16,3
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 20 72 90 38 17,0 17,2
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 101 27 26,7 18,1
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 20 72 89 39 16,7 17,3
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 22 72 95 35 20,4 18,5
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 21 72 99 30 24,6 19,6
19.05.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 21 72 108 21 32,6 17,6
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 16 72 98 26 24,7 15,6
25.08.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 16 72 96 28 23,8 15,9
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 17 72 89 36 15,6 15,9
28.07.2020 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 18 72 94 32 19,5 15,9
30.06.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 19 71 104 22 28,4 15,9
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 16 72 106 18 32,6 15,9
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 17 72 104 21 29,4 15,9


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Golf House

Bad Griesbach

Vivea

Naturnaher Weinbau



Golfmode"
Astrokalb

Reisebüro Armbrüster
Ktab

BIOLIX