| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Föhrenwald | 06.05 | 88 | 21 | 28 | A | 18 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 88 | |
| Brutto | 21 | |
| Netto | 28 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 88 | |
| Brutto | 21 | |
| Netto | 28 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 88,00 | |
| Brutto | 21,00 | |
| Netto | 28,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,50 | 1,50 |
| Par 4 | 1,10 | 1,70 |
| Par 5 | 1,00 | 1,25 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 06.05.2025 |
|
GC Föhrenwald | 1 | 71,6 | 130 | 8 | 72 | 88 | 28 | 14,3 | 5,7 | 28.05.2024 |
|
GC Föhrenwald | 1 | 71,6 | 130 | 7 | 72 | 83 | 32 | 9,9 | 5,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2024 |
|
Golfclub Linsberg | 1 | 69,1 | 118 | 6 | 70 | 75 | 37 | 5,7 | 5,7 |