| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC St. Pölten Park Kurs | 09.06 | 86 | 22 | 37 | B | 4 | ||
| GC Schloss Ebreichsdorf | 28.05 | 96 | 15 | 27 | A | 28 | ||
| GC GolfRange Bockfließ | 19.05 | 89 | 19 | 31 | A | 17 | ||
| Golf Club Enzesfeld | 12.05 | 107 | 7 | 16 | A | 24 | ||
| DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 05.05 | 96 | 13 | 27 | A | 17 | ||
| GC Föhrenwald | 28.04 | 93 | 18 | 31 | A | 19 | ||
| Golfclub Schönfeld | 21.04 | 95 | 15 | 29 | A | 15 | ||
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 |
|
GC St. Pölten Park Kurs | 1 | 69,7 | 127 | 15 | 72 | 86 | 37 | 14,5 | 14,1 | 28.05.2026 |
|
GC Schloss Ebreichsdorf | 1 | 71,2 | 128 | 15 | 72 | 96 | 27 | 21,9 | 15,5 | 19.05.2026 |
|
GC GolfRange Bockfließ | 1 | 68,7 | 124 | 14 | 70 | 89 | 31 | 18,5 | 14,0 | 12.05.2026 |
|
Golf Club Enzesfeld | 1 | 71,6 | 126 | 15 | 72 | 107 | 16 | 31,7 | 14,0 | 05.05.2026 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 15 | 72 | 96 | 27 | 21,9 | 14,0 | 28.04.2026 |
|
GC Föhrenwald | 1 | 71,6 | 130 | 16 | 72 | 93 | 31 | 18,6 | 10,8 | 21.04.2026 |
|
Golfclub Schönfeld | 1 | 71,2 | 132 | 16 | 72 | 95 | 29 | 20,4 | 10,8 |
| 26.08.2025 |
|
GC Föhrenwald | 1 | 71,6 | 130 | 16 | 72 | 84 | 40 | 10,8 | 10,8 | 12.08.2025 |
|
Golfclub Schönfeld | 1 | 71,2 | 132 | 15 | 72 | 100 | 23 | 24,7 | 17,1 |
| 15.07.2025 |
|
Golfclub Linsberg | 1 | 69,1 | 118 | 12 | 70 | 87 | 31 | 17,1 | 17,1 |