| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Schloss Ebreichsdorf | 01.07 | 94 | 17 | 33 | B | 8 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 94 | |
| Brutto | 17 | |
| Netto | 33 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 94 | |
| Brutto | 17 | |
| Netto | 33 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 94,00 | |
| Brutto | 17,00 | |
| Netto | 33,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,75 | 2,75 |
| Par 4 | 0,90 | 1,90 |
| Par 5 | 0,25 | 0,75 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 |
|
GC Schloss Ebreichsdorf | 1 | 71,2 | 128 | 19 | 72 | 94 | 33 | 20,1 | 20,1 |