| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf & Country Club Brunn | 14.04 | 87 | 19 | 32 | A | 15 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 87 | |
| Brutto | 19 | |
| Netto | 32 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 87 | |
| Brutto | 19 | |
| Netto | 32 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 87,00 | |
| Brutto | 19,00 | |
| Netto | 32,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,20 | 1,80 |
| Par 4 | 0,90 | 1,70 |
| Par 5 | 1,33 | 2,00 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 14.04.2026 |
|
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 13 | 70 | 87 | 32 | 16,9 | 12,0 | 17.06.2025 |
|
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel | 1 | 71,7 | 124 | 13 | 72 | 90 | 31 | 16,7 | 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2024 |
|
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag | 1 | 71,1 | 121 | 12 | 72 | 84 | 36 | 12,0 | 12,0 |