Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel | 17.06 | 90 | 19 | 31 | A | 7 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 90 | |
Brutto | 19 | |
Netto | 31 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 90 | |
Brutto | 19 | |
Netto | 31 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 90,00 | |
Brutto | 19,00 | |
Netto | 31,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,00 | 1,25 |
Par 4 | 1,10 | 1,90 |
Par 5 | 1,00 | 1,75 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 17.06.2025 |
![]() |
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel | 1 | 71,7 | 124 | 13 | 72 | 90 | 31 | 16,7 | 12,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2024 |
![]() |
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag | 1 | 71,1 | 121 | 12 | 72 | 84 | 36 | 12,0 | 12,0 |