| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf & Country Club Brunn | 14.04 | 81 | 25 | 33 | A | 9 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 81 | |
| Brutto | 25 | |
| Netto | 33 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 81 | |
| Brutto | 25 | |
| Netto | 33 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 81,00 | |
| Brutto | 25,00 | |
| Netto | 33,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,60 | 1,60 |
| Par 4 | 1,20 | 1,80 |
| Par 5 | 1,67 | 2,33 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 |
|
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 8 | 70 | 81 | 33 | 11,2 | 11,2 |