Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | 01.07 | 107 | 10 | 30 | B | 28 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 107 | |
Brutto | 10 | |
Netto | 30 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 107 | |
Brutto | 10 | |
Netto | 30 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 107,00 | |
Brutto | 10,00 | |
Netto | 30,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,75 | 2,00 |
Par 4 | 0,50 | 1,60 |
Par 5 | 0,50 | 1,50 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 01.07.2025 |
![]() |
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | 1 | 73,3 | 136 | 29 | 72 | 107 | 30 | 28,0 | 23,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2024 |
![]() |
GC Föhrenwald | 1 | 71,6 | 130 | 23 | 72 | 99 | 32 | 23,8 | 23,8 |