| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Föhrenwald | 28.04 | 99 | 15 | 33 | C | 8 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 99 | |
| Brutto | 15 | |
| Netto | 33 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 99 | |
| Brutto | 15 | |
| Netto | 33 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 99,00 | |
| Brutto | 15,00 | |
| Netto | 33,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,25 | 2,00 |
| Par 4 | 0,90 | 2,00 |
| Par 5 | 0,25 | 1,25 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 28.04.2026 |
|
GC Föhrenwald | 1 | 70,3 | 127 | 24 | 72 | 99 | 33 | 25,5 | 23,8 | 29.07.2025 |
|
GC GolfRange Bockfließ | 1 | 68,7 | 124 | 23 | 70 | 101 | 28 | 29,4 | 23,8 | 15.07.2025 |
|
Golfclub Linsberg | 1 | 69,1 | 118 | 22 | 70 | 94 | 34 | 23,8 | 23,8 | 01.07.2025 |
|
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | 1 | 73,3 | 136 | 29 | 72 | 107 | 30 | 28,0 | 23,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 |
|
GC Föhrenwald | 1 | 71,6 | 130 | 23 | 72 | 99 | 32 | 23,8 | 23,8 |