| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf & Country Club Brunn | 14.04 | 95 | 14 | 27 | A | 32 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 95 | |
| Brutto | 14 | |
| Netto | 27 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 95 | |
| Brutto | 14 | |
| Netto | 27 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 95,00 | |
| Brutto | 14,00 | |
| Netto | 27,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,00 | 1,80 |
| Par 4 | 0,70 | 1,50 |
| Par 5 | 0,67 | 1,00 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 14.04.2026 |
|
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 16 | 70 | 95 | 27 | 24,5 | 20,0 | 29.07.2025 |
|
GC GolfRange Bockfließ | 1 | 68,7 | 124 | 16 | 70 | 91 | 31 | 20,3 | 20,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2025 |
|
Golfclub Linsberg | 1 | 69,1 | 118 | 15 | 70 | 90 | 31 | 2 | 20,0 |