| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf & Country Club Brunn | 15.09 | 104 | 8 | 27 | C | 19 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 104 | |
| Brutto | 8 | |
| Netto | 27 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 104 | |
| Brutto | 8 | |
| Netto | 27 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 104,00 | |
| Brutto | 8,00 | |
| Netto | 27,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,40 | 1,20 |
| Par 4 | 0,50 | 1,80 |
| Par 5 | 0,33 | 1,00 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 |
|
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 25 | 70 | 104 | 27 | 33,0 | 33,0 |