Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GC Schloss Ebreichsdorf | 01.07 | 101 | 13 | 32 | B | 9 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 101 | |
Brutto | 13 | |
Netto | 32 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 101 | |
Brutto | 13 | |
Netto | 32 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 101,00 | |
Brutto | 13,00 | |
Netto | 32,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,00 | 1,75 |
Par 4 | 0,60 | 1,80 |
Par 5 | 0,75 | 1,75 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 |
![]() |
GC Schloss Ebreichsdorf | 1 | 71,2 | 128 | 25 | 72 | 101 | 32 | 26,3 | 26,3 |