| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf & Country Club Brunn | 14.04 | 98 | 12 | 32 | C | 10 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 98 | |
| Brutto | 12 | |
| Netto | 32 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 98 | |
| Brutto | 12 | |
| Netto | 32 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 98,00 | |
| Brutto | 12,00 | |
| Netto | 32,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,80 | 1,80 |
| Par 4 | 0,40 | 1,40 |
| Par 5 | 1,33 | 3,00 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 |
|
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 24 | 70 | 98 | 32 | 27,3 | 27,3 |