| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf & Country Club Brunn | 14.04 | 90 | 16 | 24 | A | 36 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 90 | |
| Brutto | 16 | |
| Netto | 24 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 90 | |
| Brutto | 16 | |
| Netto | 24 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 90,00 | |
| Brutto | 16,00 | |
| Netto | 24,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,60 | 0,60 |
| Par 4 | 0,80 | 1,40 |
| Par 5 | 1,67 | 2,33 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 14.04.2026 |
|
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 8 | 70 | 90 | 24 | 19,8 | 15,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 |
|
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 1 | 71,9 | 132 | 11 | 71 | 92 | 26 | 17,2 | 13,0 |
| 01.07.2025 |
|
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | 1 | 73,3 | 136 | 16 | 72 | 89 | 35 | 13,0 | 13,0 | 03.06.2025 |
|
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | 1 | 73,3 | 136 | 17 | 72 | 95 | 30 | 18,0 | 17,4 | 20.05.2025 |
|
Golf Club Enzesfeld | 1 | 71,6 | 126 | 12 | 72 | 91 | 29 | 17,4 | 17,4 | 22.04.2025 |
|
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 11 | 70 | 99 | 18 | 28,3 | 28,3 |