| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf & Country Club Brunn | 22.04 | 115 | 3 | 16 | C | 28 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 115 | |
| Brutto | 3 | |
| Netto | 16 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 115 | |
| Brutto | 3 | |
| Netto | 16 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 115,00 | |
| Brutto | 3,00 | |
| Netto | 16,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,20 | 1,00 |
| Par 4 | 0,00 | 0,70 |
| Par 5 | 0,67 | 1,33 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 |
|
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 25 | 70 | 115 | 16 | 43,5 | 43,5 |