| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf & Country Club Brunn | 22.04 | 114 | 4 | 15 | C | 29 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 114 | |
| Brutto | 4 | |
| Netto | 15 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 114 | |
| Brutto | 4 | |
| Netto | 15 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 114,00 | |
| Brutto | 4,00 | |
| Netto | 15,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,60 | 1,20 |
| Par 4 | 0,00 | 0,60 |
| Par 5 | 0,33 | 1,00 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 |
|
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 23 | 70 | 114 | 15 | 42,5 | 42,5 |