Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GC Schloss Ebreichsdorf | 03.06 | 96 | 13 | 20 | A | 26 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 96 | |
Brutto | 13 | |
Netto | 20 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 96 | |
Brutto | 13 | |
Netto | 20 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 96,00 | |
Brutto | 13,00 | |
Netto | 20,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,50 | 1,50 |
Par 4 | 0,50 | 1,00 |
Par 5 | 0,50 | 1,00 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2025 |
![]() |
GC Schloss Ebreichsdorf | 1 | 71,2 | 128 | 8 | 72 | 96 | 20 | 21,9 | 21,9 |