| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | 01.07 | 84 | 24 | 39 | A | 4 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 84 | |
| Brutto | 24 | |
| Netto | 39 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 84 | |
| Brutto | 24 | |
| Netto | 39 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 84,00 | |
| Brutto | 24,00 | |
| Netto | 39,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,75 | 2,75 |
| Par 4 | 1,30 | 2,20 |
| Par 5 | 1,00 | 1,50 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 |
|
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | 1 | 73,3 | 136 | 15 | 72 | 84 | 39 | 8,9 | 8,9 |