Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GC GolfRange Bockfließ | 29.07 | 112 | 7 | 32 | C | 9 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 112 | |
Brutto | 7 | |
Netto | 32 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 112 | |
Brutto | 7 | |
Netto | 32 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 112,00 | |
Brutto | 7,00 | |
Netto | 32,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,40 | 1,40 |
Par 4 | 0,40 | 1,90 |
Par 5 | 0,33 | 2,00 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2025 |
![]() |
GC GolfRange Bockfließ | 1 | 68,7 | 124 | 38 | 70 | 112 | 32 | 39,5 | 39,5 |