| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfclub Schönfeld | 21.04 | 118 | 4 | 30 | C | 15 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 118 | |
| Brutto | 4 | |
| Netto | 30 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 118 | |
| Brutto | 4 | |
| Netto | 30 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 118,00 | |
| Brutto | 4,00 | |
| Netto | 30,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,00 | 1,75 |
| Par 4 | 0,20 | 1,60 |
| Par 5 | 0,50 | 1,75 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 21.04.2026 |
|
Golfclub Schönfeld | 1 | 71,2 | 132 | 40 | 72 | 118 | 30 | 40,1 | 36,2 | 07.10.2025 |
|
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 1 | 71,9 | 132 | 42 | 71 | 127 | 22 | 47,2 | 36,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 38 | 72 | 112 | 34 | 36,2 | 36,2 | 29.07.2025 |
|
GC GolfRange Bockfließ | 1 | 68,7 | 124 | 38 | 70 | 112 | 32 | 39,5 | 39,5 |