| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Schloss Ebreichsdorf | 28.05 | 113 | 5 | 30 | C | 16 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 113 | |
| Brutto | 5 | |
| Netto | 30 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 113 | |
| Brutto | 5 | |
| Netto | 30 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 113,00 | |
| Brutto | 5,00 | |
| Netto | 30,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,75 | 2,25 |
| Par 4 | 0,20 | 1,60 |
| Par 5 | 0,00 | 1,25 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 28.05.2026 |
|
GC Schloss Ebreichsdorf | 1 | 71,2 | 128 | 35 | 72 | 113 | 30 | 36,9 | 36,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025 |
|
GC Föhrenwald | 1 | 71,6 | 130 | 35 | 72 | 113 | 30 | 36,0 | 36,0 | 12.08.2025 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 34 | 72 | 125 | 17 | 47,9 | 47,9 |