| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 06.10 | 105 | 9 | 29 | B | 14 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 105 | |
| Brutto | 9 | |
| Netto | 29 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 105 | |
| Brutto | 9 | |
| Netto | 29 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 105,00 | |
| Brutto | 9,00 | |
| Netto | 29,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,00 | 1,80 |
| Par 4 | 0,44 | 1,78 |
| Par 5 | 0,00 | 1,00 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 06.10.2026 |
|
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 1 | 71,9 | 132 | 27 | 71 | 105 | 29 | 28,3 | 24,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 |
|
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 1 | 71,9 | 132 | 30 | 71 | 100 | 37 | 24,1 | 24,1 |