| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf & Country Club Brunn | 14.04 | 90 | 16 | 30 | A | 23 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 90 | |
| Brutto | 16 | |
| Netto | 30 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 90 | |
| Brutto | 16 | |
| Netto | 30 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 90,00 | |
| Brutto | 16,00 | |
| Netto | 30,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,00 | 1,80 |
| Par 4 | 1,00 | 1,80 |
| Par 5 | 0,33 | 1,00 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 |
|
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 14 | 70 | 90 | 30 | 19,8 | 19,8 |