| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf & Country Club Brunn | 14.04 | 110 | 5 | 18 | B | 38 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 110 | |
| Brutto | 5 | |
| Netto | 18 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 110 | |
| Brutto | 5 | |
| Netto | 18 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 110,00 | |
| Brutto | 5,00 | |
| Netto | 18,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,40 | 1,00 |
| Par 4 | 0,30 | 1,10 |
| Par 5 | 0,00 | 0,67 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 |
|
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 22 | 70 | 110 | 18 | 38,7 | 38,7 |