| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfclub Linsberg | 24.09 | 94 | 15 | 39 | C | 3 | ||
| GC St. Pölten Park Kurs | 01.09 | 115 | 2 | 20 | C | 28 | ||
| GC GolfRange Bockfließ | 18.08 | 105 | 8 | 28 | C | 27 | ||
| DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 04.08 | 110 | 11 | 25 | C | 18 | ||
| GC Schloss Ebreichsdorf | 28.05 | 103 | 10 | 32 | C | 12 | ||
| DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 05.05 | 124 | 1 | 10 | B | 30 | ||
| Golfclub Schönfeld | 21.04 | 116 | 3 | 17 | C | 26 | ||
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 |
|
Golfclub Linsberg | 1 | 69,1 | 118 | 27 | 70 | 94 | 39 | 23,8 | 26,0 | 01.09.2026 |
|
GC St. Pölten Park Kurs | 1 | 69,7 | 127 | 27 | 72 | 115 | 20 | 40,3 | 30,6 | 18.08.2026 |
|
GC GolfRange Bockfließ | 1 | 68,7 | 124 | 27 | 70 | 105 | 28 | 33,1 | 28,1 | 04.08.2026 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 27 | 72 | 110 | 25 | 34,4 | 28,1 |
| 28.05.2026 |
|
GC Schloss Ebreichsdorf | 1 | 71,2 | 128 | 27 | 72 | 103 | 32 | 28,1 | 28,1 | 05.05.2026 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 26 | 72 | 124 | 10 | 47,0 | 38,4 | 21.04.2026 |
|
Golfclub Schönfeld | 1 | 71,2 | 132 | 25 | 72 | 116 | 17 | 38,4 | 38,4 |