| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 06.10 | 104 | 9 | 37 | C | 5 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 104 | |
| Brutto | 9 | |
| Netto | 37 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 104 | |
| Brutto | 9 | |
| Netto | 37 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 104,00 | |
| Brutto | 9,00 | |
| Netto | 37,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,20 | 1,20 |
| Par 4 | 0,67 | 2,67 |
| Par 5 | 0,50 | 1,75 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 |
|
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 1 | 71,9 | 132 | 34 | 71 | 104 | 37 | 27,5 | 27,5 |