| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Spillern | 29.09 | 103 | 8 | 35 | C | 15 | ||
| Golfclub Linsberg | 24.09 | 102 | 8 | 31 | C | 17 | ||
| Golf & Country Club Brunn | 15.09 | 108 | 8 | 25 | C | 24 | ||
| Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland | 23.06 | 110 | 6 | 30 | C | 14 | ||
| Golfclub Linsberg | 02.06 | 97 | 11 | 37 | C | 9 | ||
| GC GolfRange Bockfließ | 19.05 | 112 | 6 | 23 | C | 35 | ||
| Golf Club Enzesfeld | 12.05 | 111 | 8 | 26 | C | 11 | ||
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 |
|
GC Spillern | 1 | 71,3 | 125 | 30 | 72 | 103 | 35 | 28,7 | 27,7 | 24.09.2026 |
|
Golfclub Linsberg | 1 | 69,1 | 118 | 27 | 70 | 102 | 31 | 31,5 | 29,1 | 15.09.2026 |
|
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 27 | 70 | 108 | 25 | 36,8 | 26,7 | 23.06.2026 |
|
Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland | 1 | 72,9 | 131 | 32 | 72 | 110 | 30 | 32,0 | 26,7 |
| 02.06.2026 |
|
Golfclub Linsberg | 1 | 69,1 | 118 | 28 | 70 | 97 | 37 | 26,7 | 26,7 | 19.05.2026 |
|
GC GolfRange Bockfließ | 1 | 68,7 | 124 | 29 | 70 | 112 | 23 | 39,5 | 35,3 | 12.05.2026 |
|
Golf Club Enzesfeld | 1 | 71,6 | 126 | 29 | 72 | 111 | 26 | 35,3 | 35,3 |