| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Schloss Ebreichsdorf | 28.05 | 112 | 7 | 33 | C | 10 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 112 | |
| Brutto | 7 | |
| Netto | 33 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 112 | |
| Brutto | 7 | |
| Netto | 33 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 112,00 | |
| Brutto | 7,00 | |
| Netto | 33,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,25 | 2,00 |
| Par 4 | 0,50 | 1,90 |
| Par 5 | 0,25 | 1,50 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 |
|
GC Schloss Ebreichsdorf | 1 | 71,2 | 128 | 37 | 72 | 112 | 33 | 36,0 | 36,0 |