| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | 30.06 | 95 | 14 | 42 | C | 1 | |||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 95 | |
| Brutto | 14 | |
| Netto | 42 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 95 | |
| Brutto | 14 | |
| Netto | 42 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 95,00 | |
| Brutto | 14,00 | |
| Netto | 42,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,75 | 2,50 |
| Par 4 | 0,60 | 2,30 |
| Par 5 | 1,25 | 2,25 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 |
|
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | 1 | 74,0 | 140 | 29 | 72 | 95 | 42 | 17,0 | 17,0 |