| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfclub Linsberg | 24.09 | 82 | 24 | 36 | A | 6 | ||
| Golf & Country Club Brunn | 15.09 | 90 | 18 | 28 | A | 23 | ||
| DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 04.08 | 92 | 17 | 29 | A | 14 | ||
| Golf Club Enzesfeld | 28.07 | 88 | 21 | 33 | A | 15 | ||
| Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 21.07 | 94 | 15 | 28 | A | 27 | ||
| DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | 30.06 | 88 | 20 | 38 | A | 5 | ||
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 |
|
Golfclub Linsberg | 1 | 69,1 | 118 | 12 | 70 | 82 | 36 | 12,4 | 11,9 | 15.09.2026 |
|
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 12 | 70 | 90 | 28 | 19,8 | 11,3 | 04.08.2026 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 13 | 72 | 92 | 29 | 18,3 | 11,3 | 28.07.2026 |
|
Golf Club Enzesfeld | 1 | 71,6 | 126 | 13 | 72 | 88 | 33 | 14,7 | 11,3 | 21.07.2026 |
|
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 1 | 71,9 | 132 | 15 | 71 | 94 | 28 | 18,9 | 11,3 |
| 30.06.2026 |
|
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | 1 | 74,0 | 140 | 18 | 72 | 88 | 38 | 11,3 | 11,3 |