| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC GolfRange Bockfließ | 18.08 | 108 | 5 | 17 | B | 38 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 108 | |
| Brutto | 5 | |
| Netto | 17 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 108 | |
| Brutto | 5 | |
| Netto | 17 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 108,00 | |
| Brutto | 5,00 | |
| Netto | 17,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,00 | 0,60 |
| Par 4 | 0,50 | 1,20 |
| Par 5 | 0,00 | 0,67 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 |
|
GC GolfRange Bockfließ | 1 | 68,7 | 124 | 19 | 70 | 108 | 17 | 35,8 | 35,8 |