| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Schloss Ebreichsdorf | 27.08 | 99 | 16 | 45 | C | 1 | |||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 99 | |
| Brutto | 16 | |
| Netto | 45 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 99 | |
| Brutto | 16 | |
| Netto | 45 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 99,00 | |
| Brutto | 16,00 | |
| Netto | 45,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,00 | 2,50 |
| Par 4 | 0,60 | 2,30 |
| Par 5 | 1,50 | 3,00 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 |
|
GC Schloss Ebreichsdorf | 1 | 71,2 | 128 | 36 | 72 | 99 | 45 | 24,5 | 24,5 |