| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland | 06.10 | 77 | 31 | 37 | A | 2 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 77 | |
| Brutto | 31 | |
| Netto | 37 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 77 | |
| Brutto | 31 | |
| Netto | 37 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 77,00 | |
| Brutto | 31,00 | |
| Netto | 37,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,50 | 1,50 |
| Par 4 | 1,50 | 1,90 |
| Par 5 | 2,50 | 3,00 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 |
|
Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland | 1 | 72,9 | 131 | 6 | 72 | 77 | 37 | 3,5 | 3,5 |