| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf & Country Club Brunn | 15.09 | 103 | 9 | 29 | C | 15 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 103 | |
| Brutto | 9 | |
| Netto | 29 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 103 | |
| Brutto | 9 | |
| Netto | 29 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 103,00 | |
| Brutto | 9,00 | |
| Netto | 29,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,40 | 2,40 |
| Par 4 | 0,10 | 1,20 |
| Par 5 | 0,33 | 1,67 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 |
|
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 26 | 70 | 103 | 29 | 32,1 | 32,1 |