| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Spillern | 29.09 | 95 | 15 | 38 | C | 4 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 95 | |
| Brutto | 15 | |
| Netto | 38 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 95 | |
| Brutto | 15 | |
| Netto | 38 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 95,00 | |
| Brutto | 15,00 | |
| Netto | 38,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,50 | 1,50 |
| Par 4 | 0,90 | 2,20 |
| Par 5 | 1,00 | 2,50 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 |
|
GC Spillern | 1 | 71,3 | 125 | 25 | 72 | 95 | 38 | 21,4 | 21,4 |