Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für CIELEN Franz

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golfclub Schönfeld 30.04 91 17 28 A 11  

Statistik für CIELEN Franz

Bestes Ergebnis
  Schläge 91
  Brutto 17
  Netto 28
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 91
  Brutto 17
  Netto 28
Durchschnitt
  Schläge 91,00
  Brutto 17,00
  Netto 28,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,50 2,00
Par 4 1,00 1,70
Par 5 0,25 0,75

Stammblatt für CIELEN Franz

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 11 72 91 28 17,0 9,7
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 13 72 87 34 11,4 9,7
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 8 70 85 29 14,9 9,7
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 10 71 91 26 17,0 9,7
02.08.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 8 72 84 32 11,0 9,5
19.07.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 8 72 84 32 11,7 9,6
07.06.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 7 70 85 28 14,9 9,7
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 7 72 91 24 19,1 9,7
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 8 72 80 36 8,1 9,6
08.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 9 72 83 34 10,1 10,1
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 13 72 88 33 12,2 9,7
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 9 70 88 27 17,6 9,7
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 11 72 78 41 6,1 10,9
02.06.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 10 72 90 28 18,2 10,9
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 11 72 81 38 9,0 11,3
27.08.2019 GC Spillern 1 71,3 125 12 72 84 36 11,5 11,3
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 11 70 80 37 10,3 11,4
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 12 72 89 31 15,2 11,3
04.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 15 72 88 35 12,2 11,2
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 13 71 89 31 15,2 10,9
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 10 70 92 24 21,3 10,7
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 14 72 88 34 12,2 10,7
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 11 72 85 34 12,2 10,7
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 11 72 82 37 9,9 10,7
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 12 72 86 34 12,7 10,7
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 10 72 94 24 22,0 10,6
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 10 72 92 26 19,2 10,4
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 11 72 84 35 11,5 10,4
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 11 72 86 33 14,8 10,8
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 12 72 81 39 8,6 11,4
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 11 73 88 32 14,9 11,3
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 12 72 87 33 13,5 11,0
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 13 71 96 24 21,4 10,8
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 10 70 83 33 13,0 10,7
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 11 72 84 35 11,0 10,6
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 12 71 91 28 17,0 10,4
06.09.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 10 73 93 26 19,3 10,1
23.08.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 11 72 82 37 9,8 10,3
16.08.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 11 72 84 35 11,3 10,2
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 14 72 88 34 12,2 10,4
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 10 72 85 33 13,0 10,3
31.05.2016 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 11 72 88 31 14,4 10,0
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 8 72 92 24 20,6 9,9
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 9 70 84 31 14,0 9,8
19.04.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 9 72 91 26 19,2 9,7
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 9 72 84 33 11,8 9,4
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 10 70 83 33 11,8 9,4
04.08.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 10 72 88 30 15,5 9,2
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 9 73 86 32 13,1 9,1
26.05.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 9 72 83 34 11,2 9,3
12.05.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 11 72 91 28 15,5 9,1
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 9 72 84 33 12,4 9,3
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 11 72 86 33 13,6 10,5
19.08.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 8 72 86 30 15,2 10,4
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 10 73 85 34 12,3 10,3
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 11 72 86 33 13,1 10,1
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 12 72 88 32 12,9 9,9
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 9 72 84 33 12,4 9,8
15.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 9 72 90 27 18,2 9,7
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 11 72 93 26 18,8 9,5
10.09.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 7 72 86 29 15,2 9,4
03.09.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 8 73 89 28 17,3 9,3
20.08.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 8 70 78 36 9,5 9,4
06.08.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 9 73 86 32 12,8 9,3
28.05.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 9 72 87 30 14,9 9,1
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 11 72 86 33 11,2 9,1
30.04.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 8 72 87 29 15,2 8,9
16.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 8 72 93 23 21,0 8,9
25.09.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 9 72 83 34 11,5 9,6
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 12 71 83 36 1 9,8
04.09.2012 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 13 70 87 32 15,2 9,7
21.08.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 9 72 84 33 12,7 9,6
07.08.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 9 73 82 36 9,6 9,6
24.07.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 8 73 81 36 9,9 9,6
10.07.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 9 72 81 36 9,4 9,6
12.06.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 13 72 82 39 7,8 10,2
29.05.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 10 72 96 22 22,1 10,0
15.05.2012 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 10 71 94 23 21,5 10,0
24.04.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 9 72 86 31 14,3 9,8
27.09.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 10 72 80 38 8,7 10,4
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 12 72 86 34 12,5 10,4
06.09.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 11 70 92 25 19,3 10,3
23.08.2011 GC Föhrenwald 1 70,3 122 9 72 91 26 19,2 10,2
09.08.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 10 73 84 35 11,0 10,2
26.07.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 9 73 91 27 19,1 10,1
12.07.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 10 72 86 32 13,9 10,0
14.06.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 12 72 85 35 10,4 10,0
17.05.2011 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 9 71 87 29 15,4 9,8
03.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 11 70 95 22 23,3 9,7
19.04.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 10 72 78 40 6,8 10,5
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 12 72 91 29 17,0 10,4
14.09.2010 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 10 71 91 26 18,9 10,3
07.09.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 10 72 95 23 22,7 10,2
17.08.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 10 73 84 35 11,0 10,0
03.08.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 13 70 93 26 17,8 9,9
25.05.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 10 72 97 21 23,0 9,7


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech