Einzelstatistik 2025

Gespielte Turniere für LINDMEIER Herbert

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 07.10 100 8 24 A 23  
GC Spillern 23.09 90 19 32 A 16  
Golfclub Schönfeld 12.08 91 18 32 A 8  
GC GolfRange Bockfließ 29.07 82 24 38 A 4  
Golfclub Linsberg 15.07 81 25 39 A 2  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 01.07 92 16 36 A 10  
GC Schloss Ebreichsdorf 03.06 93 18 30 A 11  
GC GolfRange Bockfließ 20.05 88 19 33 A 2  
GC Föhrenwald 06.05 92 17 32 A 6  
Golfclub Schönfeld 22.04 92 19 32 A 7  

Statistik für LINDMEIER Herbert

Bestes Ergebnis
  Schläge 81
  Brutto 25
  Netto 39
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 100
  Brutto 8
  Netto 24
Durchschnitt
  Schläge 90,10
  Brutto 18,30
  Netto 32,80
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,35 2,18
Par 4 0,94 1,76
Par 5 0,88 1,63
Brutto
Netto

Stammblatt für LINDMEIER Herbert

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
07.10.2025 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 17 71 100 24 24,1 13,9
23.09.2025 GC Spillern 1 71,3 125 14 72 90 32 16,9 13,9
12.08.2025 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 15 72 91 32 17,0 13,9
29.07.2025 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 14 70 82 38 12,1 13,8
15.07.2025 Golfclub Linsberg 1 69,1 118 14 70 81 39 11,4 14,3
01.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 20 72 92 36 15,5 14,3
03.06.2025 GC Schloss Ebreichsdorf 1 71,2 128 15 72 93 30 19,2 14,0
20.05.2025 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 15 70 88 33 17,6 14,0
06.05.2025 GC Föhrenwald 1 71,6 130 16 72 92 32 17,7 14,0
22.04.2025 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 16 72 92 32 17,8 13,8
18.07.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 14 70 91 29 20,7 13,8
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 16 72 87 37 14,2 13,8
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 18 72 90 36 13,9 13,7
09.05.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 17 72 93 32 17,3 13,8
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 16 72 90 34 16,1 13,7
11.04.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 12 70 85 33 16,4 13,4
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 14 72 93 29 19,4 13,4
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 13 72 98 23 25,1 13,4
08.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 14 72 88 34 14,4 13,4
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 11 70 84 33 13,9 11,2
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 15 72 93 30 16,4 11,2
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 11 70 87 30 16,7 11,2
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 12 72 88 32 14,7 11,2
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 12 72 90 30 17,3 11,8
27.08.2019 GC Spillern 1 71,3 125 12 72 84 36 11,5 11,8
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 11 70 83 34 13,0 11,7
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 13 72 96 25 21,2 11,6
02.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 12 73 92 29 17,8 11,5
04.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 15 72 91 32 14,7 11,4
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 13 71 89 31 15,2 11,3
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 13 71 92 28 17,9 11,2
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 12 72 86 34 13,3 11,3
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 11 70 86 31 15,8 11,2
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 11 73 87 33 14,0 11,0
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 14 72 88 34 12,2 11,0
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 11 72 91 28 18,2 10,9
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 12 72 89 31 15,2 10,8
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 10 72 87 31 15,5 10,7
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 11 72 87 32 14,2 10,6
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 10 72 85 33 13,8 10,3
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 10 73 82 37 9,6 10,5
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 10 72 90 28 17,7 10,4
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 11 72 86 33 13,0 10,3
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 11 72 87 32 13,5 10,2
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 12 71 83 36 1 10,2
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 10 70 80 36 10,3 10,2
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 11 72 84 35 11,0 10,2
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 12 71 84 35 10,9 10,2
06.09.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 11 73 86 34 13,1 10,8
23.08.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 11 72 86 33 13,6 10,7
16.08.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 11 72 84 35 11,3 10,7
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 10 72 92 26 19,4 10,6
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 11 70 85 32 13,5 10,3
31.05.2016 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 11 72 89 30 15,2 10,2
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 8 72 82 34 11,7 10,2
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 10 70 89 27 18,6 10,1
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 11 72 78 41 6,2 11,3
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 13 70 83 36 11,8 11,5
18.08.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 10 72 84 34 13,5 11,5
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 12 73 87 34 14,0 11,5
07.07.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 11 70 95 22 24,1 11,4
09.06.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 12 72 89 31 15,8 11,3
26.05.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 11 72 89 30 16,7 11,3
12.05.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 14 72 88 34 12,9 11,3
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 11 72 86 33 14,3 11,5
14.04.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 11 72 90 29 18,2 11,4
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 11 73 87 33 15,4 11,2
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 11 73 82 38 9,6 11,7
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 11 70 83 34 13,0 11,7
01.07.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 12 72 83 37 11,2 12,0
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 13 72 95 26 21,2 11,9
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 12 72 88 32 15,8 11,8
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 12 72 87 33 14,0 11,8
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 15 72 89 34 13,8 11,8
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 11 72 91 28 19,0 11,7
15.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 11 72 92 27 20,1 11,6
03.09.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 11 73 84 36 12,7 11,6
20.08.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 9 72 87 30 16,1 11,3
06.08.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 11 73 93 27 18,9 11,2
09.07.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 10 70 82 34 13,3 11,2
28.05.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 11 72 90 29 17,6 11,1
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 14 72 89 33 13,8 11,1
30.04.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 10 72 84 34 12,4 11,1
16.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 10 72 96 22 23,8 11,1
25.09.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 11 72 83 36 11,5 11,3
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 13 71 90 30 16,1 11,2
04.09.2012 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 15 70 88 33 16,0 11,2
10.07.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 11 72 84 35 12,1 11,2
29.05.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 12 72 87 33 14,0 11,1
24.04.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 10 72 85 33 13,4 11,0
27.09.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 11 72 82 37 10,6 11,2
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 12 72 86 34 12,5 11,2
06.09.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 12 70 82 36 11,0 11,2
23.08.2011 GC Föhrenwald 1 70,3 122 10 72 86 32 14,5 11,1
09.08.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 11 73 86 34 12,8 11,1
26.07.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 11 73 82 38 10,8 11,6
12.07.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 11 72 86 33 13,9 11,6
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 12 72 89 31 16,7 11,4
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 11 72 85 34 12,9 11,4
14.06.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 14 72 87 35 12,1 11,4
31.05.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 12 72 84 36 11,3 11,4
03.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 12 70 84 34 13,1 11,4
19.04.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 11 72 85 34 13,4 11,4
05.10.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 11 72 78 41 6,8 11,4
07.09.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 11 72 86 33 14,3 11,2
17.08.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 11 73 86 34 12,8 11,1
03.08.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 15 70 93 28 17,8 11,0
06.07.2010 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 72,7 131 13 72 85 36 10,6 11,0
22.06.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 11 72 83 36 11,2 11,0
08.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 11 72 82 37 10,1 11,2
07.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 11 72 86 33 13,9 11,1
25.05.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 12 72 88 32 14,9 11,0
11.05.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 10 72 87 31 15,5 10,9
27.04.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 11 70 87 30 15,9 10,8


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach

Vivea



Golfmode"

Reisebüro Armbrüster
Astrokalb

Ktab

BIOLIX

GolfStarShop