Einzelstatistik 2025

Gespielte Turniere für PALLAN Rudolf

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 01.07 103 9 25 A 31  
GC GolfRange Bockfließ 20.05 92 15 29 A 14  
GC Föhrenwald 06.05 94 17 31 B 9  
Golfclub Schönfeld 22.04 95 17 29 A 14  

Statistik für PALLAN Rudolf

Bestes Ergebnis
  Schläge 92
  Brutto 17
  Netto 31
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 103
  Brutto 9
  Netto 25
Durchschnitt
  Schläge 96,00
  Brutto 14,50
  Netto 28,50
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,19 2,00
Par 4 0,85 1,70
Par 5 0,31 0,88
Brutto
Netto

Stammblatt für PALLAN Rudolf

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
01.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 20 72 103 25 24,7 16,3
20.05.2025 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 15 70 92 29 21,2 16,1
06.05.2025 GC Föhrenwald 1 71,6 130 17 72 94 31 19,5 15,9
22.04.2025 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 16 72 95 29 20,4 15,9
06.08.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 16 72 103 21 28,2 15,9
09.07.2024 GC Spillern 1 71,3 125 16 72 85 39 12,4 15,9
25.06.2024 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 15 70 89 32 18,5 16,6
18.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 16 72 100 24 25,8 16,0
17.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 91 32 18,6 16,0
14.05.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 19 72 92 35 16,5 16,4
30.04.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 18 72 90 36 16,1 16,7
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 20 72 111 17 32,9 17,5
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 21 72 100 29 22,2 17,1
29.08.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 18 72 87 39 13,8 17,1
01.08.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 20 71 102 25 25,8 18,1
18.07.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 18 72 98 28 22,9 17,8
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 17 72 95 30 21,4 17,8
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 16 72 97 27 24,2 17,1
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 17 72 100 25 25,8 17,1
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 17 70 85 38 14,9 16,9
02.08.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 92 35 17,8 17,4
05.07.2022 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 90 36 16,9 18,0
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 19 72 99 28 24,9 18,6
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 101 24 27,9 17,9
07.06.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 17 70 97 26 25,8 17,4
26.04.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 17 70 103 20 32,1 17,2
12.04.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 16 70 82 40 13,4 16,8
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 97 30 23,8 17,5
31.08.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 18 72 96 30 22,3 17,5
17.08.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 19 72 93 34 19,2 17,5
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 18 70 94 30 23,5 17,3
03.08.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 19 72 93 34 19,2 17,2
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 103 24 28,7 17,0
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 97 30 22,1 16,9
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 14 70 90 30 19,4 13,8
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 18 72 103 23 24,7 13,8
28.07.2020 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 15 72 90 33 16,1 13,8
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 15 72 96 27 22,3 13,8
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 15 72 91 32 17,4 13,8
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 15 72 96 27 22,1 13,8
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 14 72 99 23 26,1 13,8
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 99 25 24,0 14,3
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 15 72 89 34 16,0 14,1
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 14 73 92 31 18,4 13,9
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 18 72 95 31 18,0 13,8
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 89 34 15,8 13,7
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 14 72 103 19 28,5 13,5
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 13 72 95 26 22,3 13,4
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 13 72 94 27 21,0 13,2
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 14 72 92 30 17,8 13,1
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 12 72 90 30 18,2 12,8
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 13 72 89 32 16,4 12,6
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 13 72 91 30 17,8 12,5
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 13 72 96 25 24,1 12,3
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 13 72 92 29 18,5 12,2
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 12 73 93 28 19,3 12,1
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 16 72 87 37 11,4 12,4
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 12 72 93 27 20,5 12,2
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 13 72 84 37 11,2 12,5
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 14 72 87 35 13,5 12,4
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 14 71 99 22 24,0 12,2
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 12 70 92 26 21,3 12,1
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 13 72 87 34 13,5 12,1
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 13 72 93 28 20,1 12,5
06.09.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 13 73 100 22 25,4 12,4
23.08.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 13 72 89 32 16,5 12,3
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 16 72 88 36 12,2 12,2
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 12 72 87 33 14,9 12,2
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 14 70 87 33 15,2 12,4
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 15 72 100 23 25,8 13,8
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 14 72 94 28 21,4 13,7
31.05.2016 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 15 72 91 32 17,0 13,6
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 13 72 81 40 10,8 14,7
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 15 70 86 35 15,8 14,7
19.04.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 14 72 88 34 16,4 14,6
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 15 72 92 31 19,2 14,5
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 16 70 86 36 14,3 14,5
18.08.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 13 72 89 32 17,9 14,4
04.08.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 15 72 92 31 19,4 14,3
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 15 73 92 32 18,4 14,2
07.07.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 14 70 96 24 25,0 14,1
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 15 72 93 30 19,4 14,0
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 14 72 91 31 18,6 13,9
09.06.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 94 29 20,3 13,8
26.05.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 94 29 21,2 14,9
12.05.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 19 72 95 32 18,9 15,4
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 17 72 84 41 12,4 16,9
14.04.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 16 72 92 32 20,1 16,8
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 20 71 94 33 19,6 16,8
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 17 73 90 36 18,2 16,8
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 87 36 16,7 16,6
01.07.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 17 72 97 28 24,0 16,5
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 94 31 21,4 16,4
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 90 36 16,7 16,4
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 17 72 100 25 25,6 16,3
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 19 72 91 36 15,5 15,9
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 15 72 92 31 19,9 15,7
15.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 15 72 90 33 18,2 15,7
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 17 72 93 32 18,8 15,5
10.09.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 14 72 88 34 17,0 15,5
03.09.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 15 73 96 28 23,7 15,4
20.08.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 14 70 90 30 21,1 15,3
06.08.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 16 73 89 36 15,4 15,3
18.06.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 16 72 99 25 24,8 15,2
28.05.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 87 36 14,9 15,2
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 19 72 91 36 15,5 15,2
30.04.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 15 72 93 30 20,8 14,9
16.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 14 72 99 23 26,6 14,8
25.09.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 14 72 88 34 16,2 14,7
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 93 31 18,7 14,6
04.09.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 14 73 88 35 16,4 14,6
07.08.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 14 73 95 28 21,2 14,3
31.07.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 16 70 88 34 16,8 14,3
10.07.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 14 72 96 26 23,1 14,2
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 15 72 98 25 25,3 13,9
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 14 72 95 27 22,4 13,9
12.06.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 17 72 96 29 19,8 13,8
24.04.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 13 72 94 27 21,8 13,7
27.09.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 15 72 82 41 10,6 15,2
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 17 72 93 32 18,8 15,1
23.08.2011 GC Föhrenwald 1 70,3 122 14 72 89 33 17,3 15,1
09.08.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 16 73 89 36 15,4 15,1
26.07.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 15 72 87 36 15,2 15,1
12.07.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 96 27 23,1 15,0
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 16 72 95 29 22,4 14,8
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 15 72 90 33 17,7 14,8
14.06.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 18 72 97 29 20,6 14,7
31.05.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 95 28 21,2 14,5
05.10.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 14 72 91 31 19,0 14,8
17.08.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 15 73 91 33 17,2 14,7
06.07.2010 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 72,7 131 18 72 94 32 18,4 14,6
22.06.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 94 29 21,2 14,5
08.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 14 72 92 30 19,6 14,3
07.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 14 72 90 32 17,7 14,2
11.05.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 13 72 96 25 23,8 13,9
27.04.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 15 70 96 25 24,3 14,4


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach

Vivea



Golfmode"

Reisebüro Armbrüster
Astrokalb

Ktab

BIOLIX

GolfStarShop