Einzelstatistik 2025

Gespielte Turniere für WANDLING Josef

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf Club Enzesfeld 20.05 88 20 33 A 6  

Statistik für WANDLING Josef

Bestes Ergebnis
  Schläge 88
  Brutto 20
  Netto 33
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 88
  Brutto 20
  Netto 33
Durchschnitt
  Schläge 88,00
  Brutto 20,00
  Netto 33,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,40 1,80
Par 4 1,00 2,00
Par 5 1,00 1,60

Stammblatt für WANDLING Josef

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
20.05.2025 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 13 72 88 33 14,7 12,6
01.08.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 13 72 90 31 16,5 11,7
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 14 71 95 26 20,5 11,4
31.08.2021 GC Spillern 1 71,3 125 12 72 90 30 16,9 10,9
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 11 72 93 26 19,2 10,1
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 11 72 92 27 18,3 10,1
30.06.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 12 71 89 30 15,2 10,1
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 10 72 91 27 18,6 10,1
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 11 72 84 35 11,2 10,1
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 10 72 83 35 10,8 10,2
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 11 72 84 35 11,1 10,0
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 11 72 88 31 14,4 9,9
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 10 72 91 27 18,2 9,6
14.08.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 10 72 88 30 14,4 9,3
17.07.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 8 72 86 30 14,5 9,1
08.05.2018 GC Spillern 1 71,3 125 10 72 86 32 13,3 9,4
05.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 12 72 91 29 14,7 9,2
22.08.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 9 73 88 30 14,9 9,0
01.08.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 9 72 91 26 17,0 8,9
18.07.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 9 72 83 34 10,8 8,9
04.07.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 10 72 80 38 7,7 9,3
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 9 72 85 32 12,1 9,0
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 9 72 82 35 10,2 9,0
30.05.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 8 72 98 18 26,0 8,9
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 11 71 86 32 12,6 8,8
23.08.2016 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 9 72 87 30 15,2 8,5
16.08.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 9 72 84 33 11,3 8,3
09.08.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 6 72 90 24 18,8 8,2
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 12 72 85 35 9,7 9,2
26.07.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 9 70 80 35 10,3 9,2
19.07.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 10 72 84 34 11,7 9,2
12.07.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 8 72 84 32 12,7 9,1
28.06.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 9 73 85 33 12,3 9,0
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 10 71 84 33 10,9 8,7
01.09.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 8 73 84 33 11,4 8,5
18.08.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 6 72 83 31 12,6 8,4
04.08.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 10 72 86 32 11,2 8,3
21.07.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 8 72 83 33 10,4 8,2
07.07.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 8 72 86 30 13,6 8,1
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 7 73 84 32 12,7 7,8
19.08.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 7 70 81 32 11,2 7,6
05.08.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 10 72 89 29 13,8 7,5
08.07.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 6 73 86 29 13,2 7,4
10.06.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 5 72 79 34 9,0 7,4
10.09.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 5 72 80 33 9,9 7,3
03.09.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 7 70 82 31 8,9 7,2
20.08.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 6 70 83 29 14,3 7,6
06.08.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 10 72 87 31 12,1 7,5
23.07.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 6 73 84 31 12,7 7,4
09.07.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 7 73 81 35 8,4 7,4
18.06.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 7 72 83 32 10,4 7,3
25.09.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 7 72 89 26 17,1 7,7
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 9 71 88 28 14,4 7,6
04.09.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 6 73 81 34 9,9 7,5
21.08.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 7 72 84 31 11,3 7,2
07.08.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 9 72 87 30 12,1 7,2
31.07.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 8 70 84 30 13,1 7,1
10.07.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 7 73 81 35 8,7 7,6
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 9 72 78 39 6,3 9,4
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 10 72 81 37 9,1 9,4
27.09.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 9 72 82 35 10,6 9,8
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 12 71 89 30 15,2 9,7
06.09.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 10 70 83 33 11,8 9,6
23.08.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 8 73 87 30 15,4 9,5
09.08.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 10 72 87 31 14,0 9,4
26.07.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 9 72 91 26 19,0 9,3
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 9 72 90 27 17,7 9,1
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 9 72 91 26 18,6 9,0
31.05.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 11 72 88 31 12,9 8,8
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 11 71 92 26 17,9 9,5
14.09.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 13 70 84 35 10,5 9,4
17.08.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 9 72 87 30 15,5 10,3
03.08.2010 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 8 73 94 23 21,9 10,1
20.07.2010 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 72,7 131 12 72 90 30 14,9 9,9
06.07.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 72,9 131 9 73 87 31 12,2 9,8
22.06.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 10 72 87 31 14,0 9,7
08.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 9 72 86 31 13,9 9,5
07.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 9 72 90 27 17,7 9,4


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach

Vivea



Golfmode"

Reisebüro Armbrüster
Astrokalb

Ktab

BIOLIX

GolfStarShop