Einzelstatistik 2025

Gespielte Turniere für BAIL Klaus

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
GC Schloss Ebreichsdorf 01.07 108 5 26 C 15  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 03.06 106 7 34 C 10  
GC Föhrenwald 06.05 109 7 26 C 16  

Statistik für BAIL Klaus

Bestes Ergebnis
  Schläge 106
  Brutto 7
  Netto 34
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 109
  Brutto 5
  Netto 26
Durchschnitt
  Schläge 107,67
  Brutto 6,33
  Netto 28,67
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,67 1,83
Par 4 0,23 1,47
Par 5 0,33 1,67
Brutto
Netto

Stammblatt für BAIL Klaus

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
01.07.2025 GC Schloss Ebreichsdorf 1 71,2 128 26 72 108 26 32,5 25,0
03.06.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 32 72 106 34 27,2 25,0
06.05.2025 GC Föhrenwald 1 71,6 130 27 72 109 26 32,5 24,8
28.05.2024 GC Föhrenwald 1 71,6 130 27 72 107 28 30,8 24,8
14.05.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 29 72 109 28 31,1 24,8
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 29 71 108 28 30,9 23,7
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 30 72 106 32 27,2 23,7
29.08.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 27 72 100 35 86,9 23,7
04.07.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 23 70 91 38 22,3 22,9
23.05.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 26 72 100 34 25,5 23,4
25.04.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 24 70 99 31 28,3 23,4
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 27 71 99 35 24,0 23,4
16.08.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 26 72 99 35 24,6 23,1
05.07.2022 GC Spillern 1 71,3 125 26 72 97 37 23,2 23,3
24.05.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 25 72 100 33 26,6 22,6
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 23 72 102 29 29,5 22,6
26.04.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 24 70 97 33 26,4 22,6
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 24 72 104 28 30,3 22,2
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 26 70 106 26 31,1 21,5
17.08.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 24 72 104 28 29,1 21,3
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 23 72 105 26 30,5 21,3
01.06.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 25 71 101 31 25,8 21,3
25.05.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 21 72 108 21 35,1 21,3
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 22 70 99 29 27,6 21,0
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 92 38 17,9 19,6
08.09.2020 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 18 70 99 25 30,2 19,6
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 25 72 107 26 28,0 19,6
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 21 72 93 36 19,6 19,6
13.08.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 18 70 97 27 28,3 19,5
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 20 70 97 29 25,9 19,3
02.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 20 73 103 26 27,3 19,1
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 94 33 21,4 19,0
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 100 28 25,8 18,9
04.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 24 72 95 37 18,0 19,2
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 105 24 29,3 19,1
07.05.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 21 72 105 24 3 19,1
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 98 31 23,1 18,9
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 20 72 94 34 20,5 18,7
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 95 30 24,1 18,4
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 20 73 104 25 28,9 19,0
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 24 72 107 25 28,0 18,9
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 100 28 25,6 18,8
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 97 31 23,1 18,7
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 91 36 18,6 18,7
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 98 29 24,7 18,6
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 97 30 23,8 18,5
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 20 72 98 30 24,1 18,5
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 19 73 103 25 28,0 18,0
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 23 72 109 22 29,7 17,8
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 19 72 99 28 24,9 17,5
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 94 32 21,4 17,4
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 20 71 102 25 26,6 17,2
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 22 72 94 36 17,2 17,1
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 17 72 99 26 25,8 17,0
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 21 70 104 23 29,4 18,5
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 103 25 28,5 18,3
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 100 26 27,0 18,2
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 17 72 101 24 28,7 17,9
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 18 72 97 29 23,8 17,7
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 20 70 100 26 26,0 17,4
18.08.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 16 72 94 30 22,4 17,1
04.08.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 18 72 105 21 32,0 16,9
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 17 73 102 24 27,2 16,5
09.06.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 17 72 94 31 20,3 16,2
12.05.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 19 72 104 23 26,6 16,0
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 16 72 103 21 30,2 15,9
14.10.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 18 70 99 25 25,2 15,8
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 16 72 95 29 22,0 15,5
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 16 73 92 33 2 15,5
19.08.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 14 72 92 30 20,6 15,3
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 16 73 94 31 20,3 15,8
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 16 70 91 31 20,4 16,3
01.07.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 16 72 91 33 18,5 16,2
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 18 72 94 32 20,3 16,4
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 20 72 93 35 17,2 16,2
14.06.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 18 72 99 27 22,3 14,7
31.05.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 96 27 22,1 14,5
03.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 15 70 96 25 24,3 14,1
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 16 71 96 26 21,4 14,0
22.06.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 14 72 95 27 22,1 14,2
25.05.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 92 31 18,5 14,1
11.05.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 13 72 94 27 22,0 13,9


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach

Vivea



Golfmode"

Reisebüro Armbrüster
Astrokalb

Ktab

BIOLIX

GolfStarShop