Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für HOJSAK August

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 30.04 99 12 24 B 21  

Statistik für HOJSAK August

Bestes Ergebnis
  Schläge 99
  Brutto 12
  Netto 24
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 99
  Brutto 12
  Netto 24
Durchschnitt
  Schläge 99,00
  Brutto 12,00
  Netto 24,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,20 2,00
Par 4 0,60 1,40
Par 5 0,00 0,00

Stammblatt für HOJSAK August

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 17 70 99 24 28,3 17,5
02.08.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 90 37 16,1 16,7
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 19 70 95 30 21,8 17,0
06.07.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 17 70 90 33 19,8 17,0
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 96 29 23,3 17,0
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 92 34 18,5 16,7
08.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 18 72 101 25 25,5 16,8
25.05.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 16 72 94 30 21,9 16,2
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 16 70 92 30 21,2 16,2
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 14 70 86 34 15,8 13,7
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 15 72 99 24 24,6 13,7
02.06.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 13 72 97 24 24,8 13,7
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 14 72 93 29 20,1 13,7
27.08.2019 GC Spillern 1 71,3 125 14 72 91 31 17,8 13,6
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 13 70 91 28 20,4 13,5
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 15 72 98 25 22,9 13,4
04.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 17 72 97 28 19,7 13,3
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 16 71 98 25 23,1 13,2
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 15 71 90 32 16,1 13,1
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 13 70 86 33 15,8 13,1
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 13 73 87 35 14,0 13,1
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 17 72 95 30 18,0 13,0
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 14 72 94 28 20,3 12,9
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 13 72 97 24 23,8 12,8
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 12 72 89 31 17,3 12,7
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 13 72 101 20 27,5 12,7
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 13 72 88 33 15,1 12,7
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 13 72 92 29 18,5 12,6
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 14 73 85 38 12,3 13,2
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 17 72 97 28 19,7 13,1
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 14 72 98 24 22,9 13,0
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 15 71 95 27 20,5 12,9
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 13 70 90 29 19,5 12,8
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 17 72 91 34 14,7 12,8
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 13 72 90 31 17,6 12,7
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 14 70 91 29 18,5 12,6
31.05.2016 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 14 72 99 23 23,8 12,5
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 11 72 89 30 17,9 12,4
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 12 70 86 32 15,8 12,3
19.04.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 12 72 93 27 21,0 12,2
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 12 72 84 36 11,8 12,2
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 13 70 90 29 17,7 12,1
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 12 73 93 28 19,3 12,0
07.07.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 13 70 80 39 10,3 12,9
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 14 72 92 30 18,5 12,8
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 13 72 89 32 16,7 12,7
09.06.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 14 72 85 37 12,2 13,0
12.05.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 16 72 103 21 25,8 12,9
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 12 72 98 22 25,5 12,9
14.10.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 14 70 85 35 13,5 12,9
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 12 73 90 31 18,2 12,8
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 12 73 87 34 14,1 12,8
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 13 70 86 33 15,8 12,8
01.07.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 13 72 90 31 17,6 12,7
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 14 72 88 34 14,9 12,7
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 12 72 97 23 24,2 12,6
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 13 72 95 26 21,2 12,5
27.05.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 12 72 92 28 19,9 12,4
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 15 72 92 31 16,4 12,3
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 14 71 95 26 20,5 12,2
10.09.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 10 72 92 26 20,6 12,1
03.09.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 13 70 97 22 21,0 12,0
06.08.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 12 73 93 28 18,9 11,9
09.07.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 10 70 85 31 16,2 11,8
18.06.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 13 72 83 38 10,4 12,4
28.05.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 12 72 93 27 20,3 12,3
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 15 72 88 35 12,9 12,3
16.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 11 72 94 25 22,0 12,3
25.09.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 12 72 87 33 15,2 12,3
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 14 72 88 34 14,3 12,3
04.09.2012 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 16 70 88 34 16,0 12,3
07.08.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 15 72 90 33 14,6 12,2
31.07.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 13 70 85 34 14,0 12,2
24.07.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 11 73 91 29 19,1 12,1
10.07.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 12 72 92 28 19,4 12,0
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 13 72 94 27 21,5 11,8
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 12 72 96 24 23,4 11,8
29.05.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 12 72 89 31 15,8 11,7
15.05.2012 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 12 71 88 31 16,3 11,7
27.09.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 11 72 85 34 13,4 11,6
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 13 72 96 25 21,5 11,5
06.09.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 13 70 80 39 9,3 12,3
09.08.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 12 73 87 34 13,7 12,3
26.07.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 11 73 90 30 18,2 12,1
12.07.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 12 72 88 32 15,8 12,0
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 13 72 92 29 19,6 11,9
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 12 72 87 33 14,8 11,9
31.05.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 12 72 89 31 15,8 11,8
17.05.2011 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 12 71 89 30 17,2 11,7
03.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 13 70 81 38 10,3 12,3
19.04.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 12 72 83 37 11,5 12,6
05.10.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 12 72 90 30 18,0 12,6
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 14 72 96 26 21,5 12,5
14.09.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 17 70 87 36 12,9 12,8
07.09.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 12 72 86 34 14,3 12,8
03.08.2010 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 11 73 84 36 12,7 12,8
20.07.2010 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 72,7 131 15 72 96 27 20,1 12,7
06.07.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 72,9 131 13 73 97 25 20,8 12,6
22.06.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 13 72 90 31 16,7 12,5
08.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 12 72 84 36 12,0 12,5
07.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 12 72 98 22 25,3 12,4
25.05.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 13 70 84 35 13,1 12,4
11.05.2010 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 12 71 86 33 14,6 12,3


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech