Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für STAUBMANN Hubert

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14.05 100 13 29 B 18  

Statistik für STAUBMANN Hubert

Bestes Ergebnis
  Schläge 100
  Brutto 13
  Netto 29
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 100
  Brutto 13
  Netto 29
Durchschnitt
  Schläge 100,00
  Brutto 13,00
  Netto 29,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,00 2,00
Par 4 0,90 1,80
Par 5 0,00 0,75

Stammblatt für STAUBMANN Hubert

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
14.05.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 21 72 100 29 25,5 17,0
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 23 71 91 39 16,4 17,0
29.08.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 21 72 98 31 85,2 17,4
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 18 70 95 29 24,0 17,4
09.05.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 19 72 92 35 18,3 17,4
25.04.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 16 70 95 27 24,5 17,2
11.04.2023 GC Spillern 1 71,3 125 16 72 101 23 26,8 17,2
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 18 71 97 28 22,2 17,2
16.08.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 17 72 96 29 21,9 17,2
02.08.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 18 72 89 37 15,2 17,2
19.07.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 17 72 93 32 19,7 17,7
24.05.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 16 72 96 28 22,9 17,0
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 15 72 97 26 24,8 16,8
26.04.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 16 70 99 23 28,3 16,4
31.08.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 17 72 91 34 17,9 15,8
17.08.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 18 72 95 31 21,0 15,6
03.08.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 18 72 94 32 20,1 15,2
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 93 33 19,6 15,1
06.07.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 17 70 79 44 9,3 14,5
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 15 70 90 31 19,4 15,0
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 14 71 99 22 24,0 11,3
08.09.2020 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 10 70 90 26 21,3 11,3
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 15 72 110 13 30,5 11,3
11.08.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 12 72 102 18 28,4 11,3
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 11 70 87 30 16,7 11,3
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 12 72 94 26 20,5 11,3
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 12 72 98 22 23,7 11,3
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 11 72 93 26 20,1 11,2
07.05.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 12 72 94 26 20,1 11,0
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 13 71 93 27 18,7 10,9
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 10 70 84 32 14,0 10,8
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 11 73 92 28 18,4 11,3
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 13 72 90 31 16,7 12,6
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 13 72 87 34 14,5 12,6
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 14 72 90 32 16,1 12,5
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 12 72 87 33 15,5 12,5
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 13 72 91 30 18,2 12,5
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 13 72 86 35 13,3 12,4
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 14 72 84 38 12,9 13,6
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 14 72 98 24 23,9 13,5
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 14 73 96 27 21,9 13,4
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 17 72 92 33 15,5 13,3
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 14 72 96 26 21,2 13,0
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 13 70 92 27 21,3 12,7
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 15 71 88 34 14,4 12,6
06.09.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 13 73 102 20 27,2 12,5
23.08.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 13 72 87 34 14,6 12,4
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 16 72 94 30 17,2 12,3
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 12 72 89 31 16,7 12,2
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 13 70 98 21 24,4 12,0
31.05.2016 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 13 72 95 26 20,4 11,8
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 10 72 96 22 24,2 11,7
19.04.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 11 72 93 26 21,0 11,6
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 12 72 87 33 14,5 11,6
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 14 70 93 27 20,2 12,7
18.08.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 11 72 87 32 16,1 12,5
04.08.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 13 72 87 34 14,6 12,5
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 13 73 101 21 26,3 12,7
07.07.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 13 70 85 34 14,9 12,7
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 13 72 104 17 29,4 12,6
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 12 72 91 29 18,6 12,5
09.06.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 13 72 93 28 19,4 12,4
26.05.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 12 72 95 25 22,1 12,4
12.05.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 15 72 94 29 18,1 12,3
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 12 72 92 28 19,9 12,3
14.04.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 12 72 94 26 22,0 12,2
14.10.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 13 70 91 28 18,5 12,1
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 14 71 89 32 15,2 12,0
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 11 73 97 23 24,6 11,9
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 11 73 89 31 15,8 11,9
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 11 70 85 32 14,9 11,7
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 12 72 95 25 21,2 11,6
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 11 72 91 28 18,6 11,5
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 12 72 85 35 12,2 11,5
27.05.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 11 72 93 26 20,8 11,4
15.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 11 72 93 26 21,0 11,3
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 13 71 92 28 17,9 11,2
10.09.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 9 72 91 26 19,7 11,0
03.09.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 12 70 93 25 17,8 10,9
06.08.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 11 73 85 35 11,9 10,7
23.07.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 9 73 89 29 17,3 10,6
09.07.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 9 70 84 31 15,3 10,5
18.06.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 11 72 90 29 16,7 10,3
28.05.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 10 72 93 25 20,3 10,2
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 13 72 100 21 23,2 10,1
30.04.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 9 72 98 19 25,5 10,0
16.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 9 72 95 22 22,9 10,0
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 12 71 89 30 15,2 9,9
21.08.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 9 72 91 26 19,2 9,7
07.08.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 9 73 94 24 20,3 9,6
24.07.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 10 73 77 42 6,2 10,7
10.07.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 11 72 100 19 26,7 11,7
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 13 72 94 27 21,5 12,1
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 12 72 91 29 18,6 12,1
12.06.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 15 72 90 33 14,6 12,0
29.05.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 13 72 88 33 14,9 11,9
24.04.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 11 72 100 19 27,4 11,7
27.09.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 12 72 90 30 18,0 12,2
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 14 71 95 26 20,5 12,1
06.09.2011 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 12 71 89 30 17,2 12,0
23.08.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 11 73 85 35 13,6 11,8
09.08.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 12 72 101 19 26,5 11,4
26.07.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 11 72 93 26 20,8 11,2
12.07.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 11 73 89 31 15,4 11,1
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 12 72 88 32 15,8 11,0
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 11 72 86 33 13,9 10,9
14.06.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 15 70 91 30 16,1 11,6
31.05.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 14 72 97 25 20,6 11,4
17.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 13 70 83 36 12,1 12,2
03.05.2011 GC Föhrenwald 1 70,3 122 11 72 92 27 20,1 12,1
19.04.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 12 72 92 28 19,4 12,0
05.10.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 11 72 95 24 22,7 12,0
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 14 71 92 29 17,9 11,9
14.09.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 15 70 101 20 24,2 11,7
17.08.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 11 72 84 35 12,7 11,6
03.08.2010 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 10 73 96 23 23,7 11,4
20.07.2010 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 72,7 131 18 72 96 30 20,1 14,6
06.07.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 72,9 131 15 73 93 31 17,3 14,5
22.06.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 95 28 21,2 14,4
25.05.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 15 70 95 26 23,3 14,2
11.05.2010 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 15 71 98 24 24,9 15,0
27.04.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 94 29 21,2 14,8


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech