Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für DÖLLER Leopold

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 30.04 108 6 16 B 29  

Statistik für DÖLLER Leopold

Bestes Ergebnis
  Schläge 108
  Brutto 6
  Netto 16
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 108
  Brutto 6
  Netto 16
Durchschnitt
  Schläge 108,00
  Brutto 6,00
  Netto 16,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,60 1,20
Par 4 0,30 0,90
Par 5 0,00 0,33

Stammblatt für DÖLLER Leopold

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 66,8 114 18 70 108 16 40,8 22,2
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 70,4 132 25 71 96 36 21,9 22,2
05.09.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 22 70 95 33 24,0 22,5
29.08.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 24 72 110 22 34,4 22,8
01.08.2023 Golf Club Enzesfeld 1 69,0 122 21 72 88 41 17,6 22,8
18.07.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 23 70 94 35 23,5 23,9
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 106 26 31,4 24,3
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 106 27 31,3 24,3
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 109 22 35,4 24,3
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 29 72 103 34 24,7 24,3
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 26 72 112 22 34,9 24,6
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 24 72 111 21 36,8 24,6
16.08.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 70,1 127 26 71 95 38 22,2 23,8
02.08.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 25 70 93 38 22,1 24,5
26.07.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 23 70 95 34 26,3 24,6
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 24 72 102 30 29,5 24,7
05.07.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 25 70 93 38 22,6 24,7
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 26 72 96 38 23,3 24,6
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 27 72 104 31 29,4 25,1
24.05.2022 Golf Club Enzesfeld 1 69,0 122 24 72 103 29 31,5 25,1
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 27 72 109 26 33,5 24,9
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 29 71 103 33 27,5 24,9
17.08.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 26 72 104 30 30,3 24,7
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 25 70 97 34 26,4 24,7
20.07.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 25 72 99 34 26,6 24,5
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 25 72 103 30 28,6 24,3
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 108 25 33,1 24,0
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 24 72 107 25 33,5 23,1
08.06.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 21 70 99 28 30,2 23,0
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 24 72 108 24 32,6 23,0
19.05.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 24 72 102 30 27,3 23,0
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 20 72 94 34 21,0 19,4
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 20 70 99 27 27,6 19,4
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 25 72 101 32 23,0 19,4
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 21 72 102 27 27,3 19,4
28.07.2020 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 22 72 103 27 27,2 19,4
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 21 72 96 33 21,9 19,4
30.06.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 109 21 32,8 19,4
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 21 72 107 22 32,2 19,4
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 20 72 99 29 26,1 19,4
02.06.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 19 72 107 20 34,2 19,4
27.08.2019 GC Spillern 1 71,3 125 21 72 99 30 25,0 19,4
13.08.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 18 70 98 26 29,2 19,3
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 20 70 96 30 25,0 19,2
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 22 72 101 29 25,5 19,5
02.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 21 73 100 30 24,7 19,4
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 91 38 18,6 20,2
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 99 31 24,9 20,1
04.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 25 72 103 30 24,7 20,0
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 109 21 32,8 19,9
07.05.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 22 72 105 25 3 19,9
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 109 21 32,8 19,8
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 21 72 99 30 25,0 19,7
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 20 70 99 27 27,7 19,6
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 25 72 109 24 29,7 19,5
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 21 72 102 27 27,4 19,4
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 21 72 99 30 24,9 19,3
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 20 72 99 29 26,1 19,2
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 20 72 109 19 34,9 19,1
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 109 20 32,4 19,0
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 19 72 106 21 33,1 18,9
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 20 72 102 26 27,8 18,8
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 20 72 98 30 26,0 18,8
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 20 73 105 24 29,8 18,8
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 24 72 99 33 21,4 18,8
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 100 27 27,0 18,8
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 94 34 20,3 18,8
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 104 25 28,1 18,8
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 105 20 33,3 18,8
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 104 25 28,4 18,8
16.08.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 22 72 90 40 16,7 20,4
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 26 72 101 33 23,0 20,4
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 21 72 93 36 20,3 20,4
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 24 70 101 29 26,9 21,2
31.05.2016 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 24 72 96 36 21,2 21,2
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 21 72 99 30 26,9 21,2
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 22 70 97 31 25,9 21,2
19.04.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 21 72 106 23 33,1 21,2
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 95 36 21,2 21,3
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 103 27 29,8 21,2
09.06.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 24 72 94 38 20,3 22,0
26.05.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 23 72 103 28 29,4 22,0
12.05.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 26 72 99 35 22,3 22,0
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 22 72 96 34 23,6 22,0
14.04.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 22 72 95 35 22,9 22,0
14.10.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 25 70 108 23 32,7 21,9
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 25 71 100 32 24,9 21,9
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 23 73 97 35 24,6 21,9
19.08.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 21 72 107 22 34,1 21,8
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 22 73 100 31 25,6 21,6
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 22 70 103 25 31,4 21,5
01.07.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 22 72 95 35 22,1 21,5
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 106 25 31,3 21,4
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 101 29 27,9 21,3
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 23 72 98 33 23,9 21,3
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 21 72 96 33 23,6 21,3
15.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 21 72 94 35 22,0 21,3
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 24 72 103 29 27,8 21,2
20.08.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 21 72 93 36 21,5 21,2
06.08.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 22 73 105 26 29,4 21,1
23.07.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 21 73 95 35 22,8 21,1
09.07.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 20 70 90 36 21,1 21,1
18.06.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 23 72 95 36 21,2 21,1
28.05.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 22 72 101 29 27,6 21,0
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 26 72 97 37 20,6 21,4
30.04.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 22 72 96 34 23,6 21,4
16.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 21 72 98 31 25,7 21,4
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 25 71 96 36 21,4 21,4
04.09.2012 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 27 70 99 34 25,2 21,4
21.08.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 21 72 96 33 23,8 21,4
31.07.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 23 70 94 35 22,4 21,3
24.07.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 21 73 94 36 21,9 21,3
10.07.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 22 72 102 28 28,5 21,2
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 22 72 99 31 26,2 21,1
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 23 72 98 33 25,3 21,1
12.06.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 25 72 98 35 21,5 21,1
29.05.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 24 72 93 39 19,4 22,3
15.05.2012 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 24 71 98 33 24,9 22,3
24.04.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 22 72 96 34 23,6 22,3
27.09.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 22 72 102 28 29,2 22,2
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 26 71 101 32 25,8 22,2
06.09.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 26 70 95 37 21,8 22,6
23.08.2011 GC Föhrenwald 1 70,3 122 23 72 95 36 22,9 22,6
09.08.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 25 73 96 38 21,5 23,4
26.07.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 24 73 101 32 28,3 23,3
12.07.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 24 72 96 36 23,1 23,3
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 25 72 99 34 26,2 23,3
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 24 72 95 37 22,4 23,7
14.06.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 28 72 107 29 29,2 23,6
31.05.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 26 72 98 36 23,9 23,6
17.05.2011 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 25 71 99 33 25,8 23,6
03.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 27 70 94 39 22,4 24,8
19.04.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 25 72 103 30 30,2 24,7
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 27 72 99 36 24,2 24,7
14.09.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 31 70 102 35 25,0 24,7
07.09.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 25 72 104 29 31,1 24,6
17.08.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 25 72 102 31 29,4 24,5
20.07.2010 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 72,7 131 29 72 102 35 25,3 24,5
22.06.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 27 72 99 36 24,8 24,5
08.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 25 72 102 31 29,1 24,4
07.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 25 72 97 36 24,3 24,4
25.05.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 26 70 105 27 32,7 24,3
11.05.2010 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 26 71 105 28 31,0 24,2
27.04.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 25 72 101 32 27,6 24,2


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech