Einzelstatistik 2026

Gespielte Turniere für HEEL Ernst

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golfclub Linsberg 02.06 94 14 33 B 23  

Statistik für HEEL Ernst

Bestes Ergebnis
  Schläge 94
  Brutto 14
  Netto 33
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 94
  Brutto 14
  Netto 33
Durchschnitt
  Schläge 94,00
  Brutto 14,00
  Netto 33,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,00 2,00
Par 4 0,63 1,88
Par 5 0,75 1,50

Stammblatt für HEEL Ernst

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
02.06.2026 Golfclub Linsberg 1 69,1 118 21 70 94 33 23,8 22,4
26.08.2025 GC Föhrenwald 1 71,6 130 24 72 104 28 28,2 22,8
29.07.2025 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 21 70 106 21 34,9 22,8
15.07.2025 Golfclub Linsberg 1 69,1 118 20 70 93 33 22,9 22,8
01.07.2025 GC Schloss Ebreichsdorf 1 71,2 128 22 72 96 34 21,9 23,2
20.05.2025 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 23 72 104 27 29,1 23,0
24.09.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 25 71 105 27 28,3 22,8
27.08.2024 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 23 72 91 40 17,4 22,8
23.07.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 21 70 102 25 31,1 23,9
09.07.2024 Golfclub Linsberg 1 69,1 118 21 70 93 34 22,9 23,8
18.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 103 26 29,8 24,3
17.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 96 34 22,1 24,3
28.05.2024 GC Föhrenwald 1 71,6 130 23 72 105 26 29,0 24,7
14.05.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 23 72 106 25 30,9 24,4
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 71,5 132 24 72 103 29 27,0 24,4
29.08.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 24 72 98 34 85,2 24,4
04.07.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 21 70 94 33 25,3 24,4
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 110 21 36,3 24,3
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 24 72 97 35 23,1 24,3
23.05.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 24 72 102 30 27,3 24,7
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 23 72 107 24 34,2 24,7
05.07.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 23 70 97 32 26,4 24,0
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 103 28 29,8 23,2
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 24 72 101 31 26,7 22,7
24.05.2022 Golf Club Enzesfeld 1 69,0 122 21 72 91 38 20,4 22,4
17.08.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 24 72 99 33 24,6 22,0
10.08.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 20 70 100 26 31,2 22,0
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 102 27 28,9 22,0
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 100 30 25,8 21,2
25.05.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 19 72 103 24 30,4 20,8
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 19 70 102 23 30,3 20,8
08.09.2020 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 14 70 94 26 25,3 15,3
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 17 72 99 26 24,6 15,3
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 16 72 106 18 31,3 15,3
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 107 16 33,5 15,3
02.06.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 15 72 101 22 28,5 15,3
27.08.2019 GC Spillern 1 71,3 125 16 72 98 26 24,1 15,3
13.08.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 14 70 95 25 26,3 15,0
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 15 70 99 22 27,7 14,9
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 16 72 103 21 27,2 14,7
02.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 15 73 96 28 21,2 14,6
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 92 31 19,5 14,5
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 15 72 96 27 22,1 14,4
04.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 18 72 101 25 23,0 14,3
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 91 33 17,0 14,3
07.05.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 15 72 99 24 24,6 14,3
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 101 23 25,8 14,2
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 15 72 91 32 17,8 14,0
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 14 70 92 28 21,3 13,9
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 18 72 111 15 31,3 13,8
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 94 29 20,3 13,7
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 15 72 102 21 27,6 13,6
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 13 72 100 21 27,0 13,5
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 15 72 96 27 21,2 13,4
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 13 72 95 26 22,9 13,3
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 14 72 92 30 18,7 13,2
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 13 72 99 22 26,9 13,0
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 13 72 86 35 13,1 12,7
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 13 73 95 27 21,0 12,6
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 16 72 100 24 22,2 12,5
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 100 23 27,0 15,3
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 16 72 99 25 24,9 15,2
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 17 72 96 29 21,2 15,0
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 101 23 25,8 14,9
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 15 70 91 30 20,4 14,8
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 94 30 19,6 14,7
06.09.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 15 73 102 22 27,2 14,6
23.08.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 15 72 94 29 21,3 14,5
16.08.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 93 30 19,4 14,3
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 14 72 99 23 25,8 14,2
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 16 70 95 27 21,8 14,0
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 17 72 91 34 17,6 15,8
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 16 72 94 30 21,4 15,7
31.05.2016 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 17 72 101 24 25,5 15,6
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 14 72 87 35 16,1 15,6
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 16 70 99 23 27,7 15,5
19.04.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 15 72 97 26 24,7 15,4
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 16 72 89 35 16,4 15,4
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 17 70 90 33 17,7 15,4
18.08.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 14 72 100 22 27,8 15,2
04.08.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 16 72 96 28 23,3 15,1
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 16 73 88 37 14,9 15,3
07.07.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 16 70 88 34 17,6 15,6
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 17 72 95 30 21,2 15,5
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 96 27 23,3 15,4
09.06.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 16 72 90 34 16,7 15,3
26.05.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 103 20 29,4 15,2
12.05.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 18 72 105 21 27,5 15,1
14.04.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 15 72 94 29 22,0 15,0
14.10.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 17 70 103 20 28,5 14,9
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 16 73 98 27 25,5 15,6
19.08.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 15 72 90 33 18,8 16,1
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 17 73 92 34 18,5 16,7
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 86 37 15,8 17,2
01.07.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 17 72 97 28 24,0 17,1
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 98 28 24,0 17,0
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 101 24 27,9 16,9
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 18 72 92 34 18,5 16,9
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 20 72 99 29 22,3 16,7
29.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 16 72 94 30 22,0 16,6
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 18 72 99 27 24,2 16,4
03.09.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 18 70 97 27 21,0 16,3
20.08.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 15 72 93 30 21,5 16,2
06.08.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 17 73 98 28 23,3 16,0
23.07.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 18 72 88 38 14,9 16,6
09.07.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 15 70 95 26 25,9 16,5
28.05.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 16 72 95 29 22,1 16,2
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 20 72 104 24 26,6 16,1
30.04.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 16 72 102 22 29,2 16,0
16.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 16 72 102 22 29,4 16,6
04.09.2012 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 21 70 97 30 23,5 16,4
21.08.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 17 72 103 22 30,3 17,2
07.08.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 18 73 95 32 21,2 18,1
31.07.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 20 70 97 29 25,2 18,0
24.07.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 17 73 103 23 30,1 17,8
10.07.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 18 72 93 33 20,3 17,8
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 19 72 95 32 22,4 17,6
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 18 72 94 32 21,5 17,6
12.06.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 21 72 110 19 31,8 17,4
29.05.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 19 72 91 36 17,6 17,4
24.04.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 19 72 111 16 37,6 18,6
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 21 72 102 27 26,9 18,5
06.09.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 21 70 103 24 28,5 18,4
23.08.2011 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 99 27 26,6 18,3
09.08.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 20 73 111 18 34,7 19,4
26.07.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 19 73 111 17 37,5 19,2
12.07.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 20 72 101 27 27,6 19,1
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 20 72 100 28 27,2 19,0
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 19 72 100 27 27,2 18,9
14.06.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 23 72 103 28 25,8 18,8
31.05.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 21 72 93 36 19,4 19,2
03.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 22 70 105 23 32,7 20,3
19.04.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 20 72 102 26 29,2 20,2
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 24 71 96 35 21,4 20,2
17.08.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 21 73 94 36 19,8 20,1
03.08.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 25 70 100 31 23,4 19,8
20.07.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 20 72 98 30 25,5 20,1
06.07.2010 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 72,7 131 24 72 99 33 22,7 20,1
22.06.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 21 72 103 26 29,4 20,0
08.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 20 72 100 28 27,2 19,9
07.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 20 72 102 26 29,1 19,8
25.05.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 23 72 92 39 18,5 21,0
11.05.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 21 72 95 34 22,9 21,0
27.04.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 22 70 97 31 25,2 20,9


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Golf House

Bad Griesbach

Vivea

Naturnaher Weinbau



Golfmode"
Astrokalb

Reisebüro Armbrüster
Ktab

BIOLIX