Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für KOCH Peter

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 30.04 99 11 27 C 15  

Statistik für KOCH Peter

Bestes Ergebnis
  Schläge 99
  Brutto 11
  Netto 27
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 99
  Brutto 11
  Netto 27
Durchschnitt
  Schläge 99,00
  Brutto 11,00
  Netto 27,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,00 2,00
Par 4 0,60 1,50
Par 5 0,00 0,67

Stammblatt für KOCH Peter

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 66,8 114 20 70 99 27 31,9 26,1
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 27 72 109 26 31,1 25,6
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 71,5 132 26 72 100 34 24,4 25,6
29.08.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 25 72 105 28 91,3 26,2
01.08.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 28 71 106 29 29,2 26,2
18.07.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 27 72 106 29 29,8 25,6
04.07.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 24 70 95 35 26,3 25,6
23.05.2023 Golf Club Enzesfeld 1 69,0 122 24 72 98 34 26,9 25,9
09.05.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 28 72 108 28 32,6 26,0
25.04.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 26 70 102 30 31,1 25,6
11.04.2023 GC Spillern 1 71,3 125 27 72 105 30 30,5 25,0
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 28 71 101 34 25,8 24,8
16.08.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 25 72 101 32 26,4 24,8
05.07.2022 GC Spillern 1 71,3 125 25 72 99 34 25,0 24,6
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 104 29 29,4 24,8
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 24 72 104 28 30,7 24,7
07.06.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 67,4 118 21 70 98 29 29,3 24,3
24.05.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 24 72 98 34 24,7 24,0
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 22 72 106 24 33,2 24,0
26.04.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 23 70 104 25 33,0 24,0
12.04.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 21 70 94 33 25,3 23,8
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 23 72 109 22 34,9 23,8
31.08.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 23 72 105 26 30,3 23,5
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 24 70 94 36 21,0 23,0
17.08.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 22 72 99 31 24,6 22,2
10.08.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 18 70 97 27 28,3 21,3
03.08.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 21 72 103 26 28,2 20,5
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 20 72 102 26 28,9 20,5
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 21 72 99 30 24,9 19,6
01.06.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 98 32 23,1 19,6
19.05.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 20 72 99 29 24,6 19,6
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 20 71 102 25 26,6 16,6
08.09.2020 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 15 70 93 28 24,3 16,6
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 21 72 109 20 29,7 16,6
11.08.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 17 72 99 26 25,7 16,6
28.07.2020 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 20 72 98 30 22,9 17,5
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 19 72 97 30 22,8 17,5
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 19 72 99 28 24,6 17,5
02.06.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 17 72 105 20 32,3 17,5
13.08.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 16 70 92 30 23,3 17,1
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 100 23 28,7 17,0
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 18 73 97 30 22,1 16,8
07.05.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 18 72 95 31 21,0 16,4
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 17 72 91 34 17,8 16,4
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 16 70 88 34 17,6 16,3
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 17 73 90 36 16,6 16,3
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 21 72 106 23 27,2 16,2
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 17 72 89 36 15,8 16,2
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 16 72 108 16 34,0 15,9
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 15 72 112 11 38,6 15,8
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 16 72 99 25 25,7 15,8
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 16 72 101 23 28,8 15,7
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 17 72 87 38 14,0 16,1
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 17 73 96 30 21,9 15,9
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 20 72 106 22 27,2 15,8
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 16 72 99 25 26,1 15,9
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 17 72 94 31 20,3 15,8
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 18 71 98 27 23,1 15,6
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 16 70 96 26 25,0 15,5
23.08.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 16 72 96 28 23,3 15,3
16.08.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 16 72 91 33 17,6 15,2
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 19 72 103 24 24,7 15,1
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 100 23 26,7 15,0
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 16 70 95 27 21,8 14,8
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 13 72 93 28 21,5 14,7
19.04.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 14 72 99 23 26,6 14,5
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 15 72 104 19 30,3 14,4
18.08.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 15 72 93 30 21,5 16,3
04.08.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 17 72 95 30 22,3 16,2
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 17 73 99 27 24,5 16,1
07.07.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 16 70 93 29 22,2 15,9
09.06.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 17 72 90 35 16,7 15,9
26.05.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 16 72 96 28 23,1 15,9
12.05.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 19 72 98 29 21,5 15,8
14.10.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 15 70 99 22 25,2 13,7
19.08.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 12 72 102 18 29,6 13,3
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 13 73 93 29 19,4 13,2
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 13 70 94 25 23,2 13,1
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 14 72 84 38 11,3 13,6
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 16 72 105 19 27,5 13,4
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 13 72 96 25 23,6 13,3
15.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 13 72 100 21 27,5 13,2
03.09.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 14 70 92 28 17,0 12,8
06.08.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 13 73 95 27 20,7 12,9
23.07.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 13 73 92 30 2 14,0
09.07.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 12 70 87 31 18,2 13,8
18.06.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 91 32 17,6 14,3
28.05.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 14 72 97 25 24,0 14,2
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 17 72 102 23 24,9 14,1
30.04.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 14 72 99 23 26,4 14,0
16.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 13 72 94 27 22,0 14,0
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 16 72 96 28 21,5 14,5
21.08.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 14 72 89 33 17,3 14,4
31.07.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 16 70 89 33 17,7 14,4
24.07.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 13 73 91 31 19,1 14,2
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 14 72 97 25 24,3 14,0
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 15 72 94 29 21,5 14,0
29.05.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 90 33 16,7 14,0
15.05.2012 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 14 71 93 28 20,6 13,9
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 15 72 95 28 20,6 13,7
06.09.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 15 70 93 28 20,2 13,6
09.08.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 13 73 96 26 21,5 13,2
26.07.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 12 73 92 29 2 13,0
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 14 72 91 31 18,6 12,9
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 13 72 100 21 27,2 12,8
14.06.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 16 72 96 28 19,8 12,7
31.05.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 13 72 89 32 15,8 12,5
17.05.2011 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 12 71 90 29 18,0 12,2
19.04.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 11 72 99 20 26,4 12,0
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 13 72 94 27 19,7 11,9
14.09.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 15 70 103 18 25,8 11,7
17.08.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 12 72 92 28 20,1 12,7
03.08.2010 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 11 73 90 30 18,2 12,5
20.07.2010 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 72,7 131 17 72 92 33 16,6 14,3
06.07.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 72,9 131 14 73 95 28 19,1 14,2
22.06.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 96 27 22,1 14,0
08.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 14 72 94 28 21,5 13,9
07.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 14 72 95 27 22,4 13,8
11.05.2010 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 14 71 105 16 31,0 13,7
27.04.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 14 72 93 29 20,3 13,6


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech