Einzelstatistik 2025

Gespielte Turniere für ZUPANAC Erwin

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 07.10 112 4 21 B 24  
GC Föhrenwald 26.08 104 10 28 B 24  
GC GolfRange Bockfließ 20.05 96 11 32 B 10  

Statistik für ZUPANAC Erwin

Bestes Ergebnis
  Schläge 96
  Brutto 11
  Netto 32
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 112
  Brutto 4
  Netto 21
Durchschnitt
  Schläge 104,00
  Brutto 8,33
  Netto 27,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,75 1,83
Par 4 0,47 1,63
Par 5 0,17 0,83
Brutto
Netto

Stammblatt für ZUPANAC Erwin

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
07.10.2025 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 26 71 112 21 34,3 22,2
26.08.2025 GC Föhrenwald 1 71,6 130 24 72 104 28 28,2 22,0
20.05.2025 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 22 70 96 32 24,9 22,0
06.08.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 27 71 97 37 21,5 22,0
14.05.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 24 72 111 21 35,3 21,5
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 22 70 96 32 25,4 21,1
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 25 71 100 32 24,1 20,4
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 20 70 97 29 25,8 20,2
10.08.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 16 70 92 30 23,3 19,8
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 95 32 21,4 19,8
06.07.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 18 70 96 28 25,4 19,9
08.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 20 72 99 29 23,8 19,2
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 18 70 103 21 31,3 19,1
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 16 72 101 23 26,8 14,8
07.05.2019 Golf Club Enzesfeld 1 69,0 122 16 72 104 20 32,4 17,7
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 94 32 20,5 17,4
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 18 73 101 26 26,3 17,3
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 18 72 96 30 22,9 17,1
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 95 32 20,4 17,0
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 17 72 104 21 31,2 16,9
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 18 73 96 31 21,9 16,6
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 100 26 25,8 16,5
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 99 26 26,1 16,4
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 18 72 92 34 17,8 16,4
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 19 71 95 31 20,5 16,2
23.08.2016 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 18 72 90 36 18,0 16,1
26.07.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 16 70 92 30 21,3 15,9
19.07.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 17 72 91 34 18,4 15,9
12.07.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 15 72 97 26 24,7 15,8
28.06.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 16 73 96 29 21,9 15,6
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 17 72 90 35 16,7 15,5
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 93 30 20,5 15,4
03.05.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 93 30 20,3 15,4
19.04.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 20 72 104 24 25,5 15,3
01.09.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 17 73 87 39 14,0 16,2
04.08.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 17 72 96 29 23,3 15,7
07.07.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 16 70 96 26 25,0 15,9
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 17 72 92 33 18,5 15,9
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 16 72 92 32 19,5 15,8
09.06.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 16 72 97 27 24,0 15,7
26.05.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 14 72 97 25 25,1 15,6
12.05.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 19 72 107 20 29,2 15,5
05.05.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 15 72 99 24 26,6 15,3
14.04.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 15 72 99 24 26,4 15,3
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 15 73 103 21 30,1 15,1
19.08.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 13 72 92 29 20,6 14,8
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 15 73 90 34 16,7 14,8
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 15 70 86 35 15,8 14,7
01.07.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 91 32 18,5 14,6
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 16 72 98 26 24,0 14,5
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 14 72 95 27 22,3 14,4
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 88 35 14,9 14,3
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 17 72 95 30 18,9 14,2
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 14 72 99 23 26,4 14,1
15.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 13 72 102 19 29,4 13,9
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 16 71 107 16 31,0 13,8
03.09.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 15 70 91 30 16,1 13,7
20.08.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 12 70 93 25 24,0 13,5
06.08.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 14 73 92 31 18,0 13,4
23.07.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 12 73 89 32 17,3 13,2
25.09.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 13 72 98 23 25,5 13,1
04.09.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 12 73 91 30 19,1 12,9
21.08.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 12 72 93 27 21,0 12,6
10.07.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 14 73 85 38 12,3 14,1
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 14 72 94 28 21,5 13,9
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 15 72 99 24 26,2 13,9
12.06.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 17 72 108 17 3 13,8
29.05.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 89 34 15,8 13,8
15.05.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 15 70 96 25 24,3 13,7
24.04.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 14 72 98 24 25,5 14,8
10.04.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 100 23 26,7 14,7
27.09.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 14 72 88 34 16,2 14,7
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 17 72 87 38 13,4 15,3
06.09.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 17 70 89 34 16,8 15,3
23.08.2011 GC Föhrenwald 1 70,3 122 14 72 93 29 21,0 15,0
09.08.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 15 73 98 26 23,3 14,9
26.07.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 14 73 89 34 17,3 14,9
12.07.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 93 30 20,3 14,8
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 15 72 93 30 20,5 14,6
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 17 72 86 39 13,9 15,5
14.06.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 19 72 95 32 18,9 15,4
31.05.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 17 72 88 37 14,9 15,6
03.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 17 70 95 28 23,3 15,4
19.04.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 15 72 96 27 23,6 15,3
05.10.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 15 72 95 28 22,7 15,3
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 17 72 102 23 26,9 15,2
14.09.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 20 70 100 26 23,4 15,1
17.08.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 15 72 85 38 13,6 15,5
03.08.2010 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 14 73 91 32 19,1 15,4
20.07.2010 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 72,7 131 18 72 97 29 21,0 15,3
06.07.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 72,9 131 18 73 89 38 13,9 17,1
22.06.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 18 72 101 25 26,5 17,0
08.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 17 72 89 36 16,7 17,0
07.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 19 72 86 41 13,9 18,6
25.05.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 20 70 100 26 28,0 18,4
27.04.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 19 72 101 26 27,6 18,2


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach

Vivea



Golfmode"

Reisebüro Armbrüster
Astrokalb

Ktab

BIOLIX

GolfStarShop