Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für KORAN Norbert

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 30.04 100 11 33 C 5  

Statistik für KORAN Norbert

Bestes Ergebnis
  Schläge 100
  Brutto 11
  Netto 33
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 100
  Brutto 11
  Netto 33
Durchschnitt
  Schläge 100,00
  Brutto 11,00
  Netto 33,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,20 2,00
Par 4 0,40 1,90
Par 5 0,33 1,33

Stammblatt für KORAN Norbert

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 100 33 29,2 30,4
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 32 71 115 24 36,9 31,3
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 33 72 118 23 37,1 31,3
29.08.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 116 21 39,8 31,3
01.08.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 29 72 111 26 35,3 31,2
18.07.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 110 23 38,7 30,8
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 104 33 29,6 30,8
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 112 25 36,7 30,2
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 109 26 35,4 29,5
23.05.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 30 72 100 38 24,7 29,6
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 115 23 37,5 31,0
11.04.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 25 70 101 30 32,2 29,4
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 28 72 114 22 39,6 29,3
30.08.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 29 72 104 33 29,5 29,3
16.08.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 31 71 119 19 41,5 29,3
02.08.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 102 32 30,3 28,7
26.07.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 25 70 95 36 26,3 29,1
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 27 72 112 23 38,9 29,7
05.07.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 110 23 38,7 29,7
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 117 20 41,3 29,2
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 114 21 40,1 29,2
24.05.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 29 72 113 24 37,1 29,2
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 118 19 41,6 29,1
26.04.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 113 25 35,8 28,2
12.04.2022 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 107 30 32,3 28,2
31.08.2021 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 111 26 35,9 27,4
20.07.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 27 72 97 38 24,8 26,7
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 29 72 105 32 30,3 26,9
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 110 25 36,3 26,5
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 112 25 36,7 26,2
08.06.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 25 70 92 39 23,3 25,9
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 108 30 31,5 26,6
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 112 25 36,2 26,0
19.05.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 28 72 111 25 35,3 26,0
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 25 71 107 25 31,0 21,8
08.09.2020 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 20 70 102 24 33,2 21,8
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 28 72 111 25 31,3 21,8
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 22 70 108 20 36,0 21,8
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 23 72 103 28 28,7 21,8
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 24 72 113 19 37,1 21,8
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 24 72 112 20 36,7 21,8
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 105 25 31,7 21,8
02.06.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 22 72 97 33 24,8 21,8
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 23 72 105 26 31,2 21,7
27.08.2019 GC Spillern 1 71,3 125 23 72 99 32 25,0 21,7
13.08.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 20 70 94 32 25,3 21,7
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 22 70 98 30 26,8 21,5
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 24 72 103 29 27,2 21,3
02.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 23 73 104 28 28,1 21,2
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 100 30 27,0 21,1
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 105 26 30,3 21,0
04.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 26 72 102 32 23,8 20,9
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 24 71 109 22 32,8 20,8
07.05.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 23 72 103 28 28,2 20,8
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 22 72 97 33 23,2 20,6
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 21 70 100 27 28,7 20,5
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 22 73 105 26 29,8 20,4
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 26 72 106 28 27,2 20,3
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 23 72 93 38 19,4 21,1
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 97 34 23,1 21,0
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 105 24 31,7 20,9
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 22 72 106 24 32,1 20,8
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 23 72 96 35 21,2 20,8
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 20 72 104 24 31,2 20,6
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 103 24 29,4 18,5
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 20 72 98 30 24,1 18,5
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 20 72 101 27 28,8 18,5
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 94 34 20,3 18,5
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 20 73 100 29 25,4 18,5
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 24 72 105 27 26,3 18,5
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 101 26 27,9 18,5
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 105 23 30,3 18,5
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 101 28 25,8 18,5
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 102 23 30,5 18,5
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 100 29 24,7 18,5
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 103 26 27,5 18,5
16.08.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 100 28 25,6 18,5
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 23 72 102 29 23,8 18,3
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 19 72 94 33 21,2 18,3
19.07.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 19 72 102 25 29,1 18,2
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 20 70 93 33 20,2 17,9
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 19 72 99 28 24,9 17,6
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 99 27 26,1 17,5
31.05.2016 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 94 33 19,5 17,3
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 18 72 97 29 25,1 18,5
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 97 28 25,9 18,4
19.04.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 103 23 30,3 18,2
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 103 24 29,4 18,0
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 20 70 99 27 25,2 17,9
18.08.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 18 72 88 38 17,0 18,5
04.08.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 20 72 92 36 19,4 18,3
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 19 73 102 26 27,2 18,2
07.07.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 20 70 87 39 16,7 19,3
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 21 72 101 28 26,7 19,2
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 97 30 24,2 19,1
09.06.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 23 72 97 34 23,0 21,4
26.05.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 22 72 102 28 28,5 21,2
12.05.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 25 72 102 31 24,9 21,1
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 21 72 96 33 23,6 21,0
14.04.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 21 72 93 36 21,0 21,0
14.10.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 24 70 101 29 26,9 20,9
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 24 71 107 24 31,0 20,7
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 21 73 103 27 30,1 20,6
19.08.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 20 72 102 26 29,6 20,5
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 21 73 100 30 25,6 20,3
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 21 70 98 29 26,8 20,2
01.07.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 21 72 103 26 29,4 20,1
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 96 33 23,3 20,1
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 95 35 21,2 20,1
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 22 72 97 33 23,0 20,0
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 24 72 98 34 21,5 19,9
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 20 72 100 28 27,4 19,7
15.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 20 72 92 36 20,1 19,7
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 104 26 28,4 19,5
03.09.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 22 70 105 23 27,4 19,4
20.08.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 18 72 98 28 26,0 19,3
06.08.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 22 73 99 32 24,2 20,8
23.07.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 21 73 101 29 28,3 20,7
09.07.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 19 70 98 27 28,8 20,6
28.05.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 22 72 96 34 23,1 21,2
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 25 72 108 25 3 21,1
30.04.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 21 72 96 33 23,6 21,1
16.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 21 72 98 31 25,7 21,1
25.09.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 21 72 106 23 33,0 20,7
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 24 71 101 30 25,8 20,6
04.09.2012 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 28 70 104 30 29,4 21,7
31.07.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 23 70 96 33 24,3 21,5
10.07.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 22 73 96 35 22,1 21,4
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 22 72 98 32 25,3 21,3
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 23 72 104 27 31,0 21,3
12.06.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 26 72 98 36 21,5 21,3
29.05.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 21 72 95 34 22,7 21,2
15.05.2012 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 23 71 103 27 29,2 21,2
24.04.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 21 72 92 37 20,1 21,5
10.04.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 22 72 97 33 24,0 21,5
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 24 72 107 25 31,5 21,2
09.08.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 22 73 98 33 23,3 21,0
26.07.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 21 73 102 28 29,2 20,9
12.07.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 21 72 107 22 33,1 20,8
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 23 72 102 29 29,1 22,3
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 24 72 104 28 31,0 22,2
14.06.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 28 70 99 35 22,6 22,1
31.05.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 26 72 108 26 3 22,0
17.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 24 70 102 28 29,9 21,9
03.05.2011 GC Föhrenwald 1 70,3 122 22 72 103 27 30,3 21,7
05.10.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 22 72 95 35 22,7 21,6
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 25 71 98 34 23,1 21,6
17.08.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 23 73 98 34 23,3 21,4
03.08.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 28 70 97 37 21,0 21,7
20.07.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 25 72 98 35 25,5 24,4
06.07.2010 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 72,7 131 29 72 104 33 27,0 24,3
22.06.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 26 72 97 37 24,0 24,7
25.05.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 28 72 98 38 23,9 25,4
11.05.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 26 72 101 33 28,4 25,4
27.04.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 27 70 102 31 29,9 26,5


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech