Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für DOKAL Alfred

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golfclub Schönfeld 30.04 97 14 32 B 6  

Statistik für DOKAL Alfred

Bestes Ergebnis
  Schläge 97
  Brutto 14
  Netto 32
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 97
  Brutto 14
  Netto 32
Durchschnitt
  Schläge 97,00
  Brutto 14,00
  Netto 32,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,25 2,25
Par 4 0,60 1,60
Par 5 0,75 1,75

Stammblatt für DOKAL Alfred

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 97 32 22,1 19,4
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 22 72 99 31 22,5 18,6
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 23 72 98 33 20,5 18,0
01.08.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 22 71 100 29 24,1 17,5
18.07.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 20 72 97 31 22,1 17,5
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 102 24 28,9 17,0
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 98 28 24,0 17,0
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 17 70 93 30 22,1 17,0
23.05.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 18 72 94 32 20,1 16,6
09.05.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 18 72 94 32 20,1 16,5
25.04.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 17 70 92 31 21,7 16,3
11.04.2023 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 95 31 21,4 16,3
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 19 71 90 36 16,1 16,3
16.08.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 18 72 99 27 24,6 15,8
02.08.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 18 72 91 35 17,0 15,8
05.07.2022 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 94 32 20,5 15,7
24.05.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 17 72 92 33 19,2 15,2
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 17 72 97 28 23,8 14,9
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 18 70 100 24 26,0 14,4
17.08.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 17 72 99 26 24,6 14,4
03.08.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 17 72 89 36 15,6 14,4
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 16 72 88 36 15,1 14,5
06.07.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 15 70 87 34 16,9 14,5
08.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 16 72 98 26 22,9 14,5
01.06.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 90 34 16,1 14,1
25.05.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 14 72 100 22 27,6 14,1
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 14 70 91 29 20,3 14,1
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 15 71 91 31 17,0 12,7
08.09.2020 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 11 70 87 30 18,3 12,7
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 17 72 93 32 16,4 12,7
11.08.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 13 72 91 30 18,2 12,7
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 13 70 90 29 19,5 12,7
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 13 72 85 36 12,4 12,7
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 14 72 94 28 20,1 12,7
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 13 72 89 32 16,4 12,6
27.08.2019 GC Spillern 1 71,3 125 13 72 85 36 12,4 12,6
13.08.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 12 70 83 35 14,4 13,0
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 13 70 83 36 13,0 13,0
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 14 72 90 32 16,1 12,9
02.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 13 73 94 28 19,5 12,8
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 13 72 94 27 21,4 12,7
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 14 72 88 34 14,9 12,7
04.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 16 72 95 29 18,0 12,5
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 15 71 87 35 13,5 12,5
07.05.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 13 72 92 29 18,3 12,5
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 15 71 92 30 17,9 12,4
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 13 72 93 28 19,6 12,2
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 12 70 90 28 19,5 12,1
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 13 73 100 22 25,4 12,3
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 19 72 84 43 8,9 14,4
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 90 33 16,7 14,4
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 15 72 101 22 26,7 14,3
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 14 72 100 22 27,0 14,2
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 14 72 89 33 16,4 14,1
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 16 72 89 35 15,2 14,1
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 13 72 89 32 17,3 14,0
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 14 72 98 24 24,7 14,0
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 14 72 96 26 24,1 13,8
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 87 36 14,0 14,4
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 15 73 87 37 14,0 14,7
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 90 33 17,7 14,7
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 16 72 90 34 16,7 14,7
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 16 72 96 28 21,2 14,6
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 92 32 17,9 14,5
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 14 70 96 24 25,0 14,4
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 91 33 17,0 14,4
06.09.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 15 73 100 24 25,4 14,3
23.08.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 16 72 90 34 17,5 14,7
16.08.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 16 72 94 30 20,3 14,6
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 19 72 97 30 19,7 14,5
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 14 72 93 29 20,3 14,4
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 16 70 94 28 21,0 14,2
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 15 72 89 34 15,8 14,2
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 14 72 92 30 19,5 14,1
31.05.2016 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 15 72 93 30 18,7 14,0
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 12 72 91 29 19,7 13,9
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 14 70 87 33 16,7 13,9
19.04.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 13 72 93 28 21,0 13,8
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 16 71 93 30 18,7 13,5
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 15 70 90 31 17,7 13,4
04.08.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 15 72 94 29 21,3 14,4
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 15 73 96 28 21,9 14,3
07.07.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 14 70 91 29 20,4 14,2
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 15 72 93 30 19,4 14,1
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 14 72 93 29 20,5 14,0
09.06.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 97 26 23,0 13,9
26.05.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 14 72 97 25 24,0 13,9
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 13 72 98 23 25,5 13,9
14.04.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 13 72 93 28 21,0 13,8
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 15 72 95 28 22,0 14,6
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 14 73 98 25 25,5 14,5
19.08.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 13 72 83 38 12,6 14,8
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 15 73 90 34 16,7 14,8
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 15 70 89 32 18,6 14,6
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 16 72 88 36 14,9 14,6
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 96 27 23,3 14,5
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 96 27 22,1 14,4
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 17 72 96 29 19,8 14,2
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 14 72 88 34 16,2 14,2
15.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 14 72 97 25 24,7 14,1
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 16 71 93 30 18,7 13,9
10.09.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 12 72 89 31 17,9 13,7
03.09.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 13 73 93 29 20,9 13,5
20.08.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 12 70 88 30 19,1 13,2
06.08.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 16 72 93 31 17,2 13,1
23.07.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 14 72 95 27 21,2 12,9
09.07.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 13 73 99 23 24,2 12,8
28.05.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 12 72 94 26 21,8 12,7
14.05.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 16 70 104 18 26,6 12,6
30.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 11 72 93 26 21,0 12,3
16.04.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 12 72 96 24 23,1 12,2
25.09.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 11 72 90 29 18,0 11,9
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 13 72 87 34 13,4 11,9
21.08.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 12 72 84 36 11,3 11,8
07.08.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 14 73 85 38 12,3 14,5
31.07.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 16 70 94 28 22,4 14,4
24.07.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 14 73 90 33 18,2 14,4
10.07.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 14 72 98 24 24,9 14,3
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 15 72 92 31 19,6 14,2
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 14 72 86 36 13,9 14,2
12.06.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 17 72 92 33 16,4 14,1
29.05.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 14 72 85 37 13,4 14,4
15.05.2012 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 15 71 96 26 23,2 14,3
24.04.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 13 72 94 27 22,0 14,1
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 15 72 94 29 19,7 13,6
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 15 72 95 28 20,6 13,1


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech