Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für SIMON Herbert

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14.05 97 13 34 B 4  

Statistik für SIMON Herbert

Bestes Ergebnis
  Schläge 97
  Brutto 13
  Netto 34
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 97
  Brutto 13
  Netto 34
Durchschnitt
  Schläge 97,00
  Brutto 13,00
  Netto 34,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,00 2,00
Par 4 0,60 1,80
Par 5 0,75 2,00

Stammblatt für SIMON Herbert

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
14.05.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 23 72 97 34 22,8 23,3
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 26 71 103 30 26,6 23,6
05.09.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 22 70 95 33 24,0 23,6
29.08.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 23 72 114 17 38,0 23,9
01.08.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 24 72 104 28 29,1 23,9
18.07.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 23 70 98 31 27,3 23,8
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 101 31 26,8 23,8
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 28 72 100 36 22,2 23,3
09.05.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 27 72 112 23 33,7 23,8
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 26 72 97 37 22,1 23,7
11.04.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 21 70 96 31 27,3 24,2
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 23 72 106 25 32,1 23,5
30.08.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 24 72 104 28 29,5 22,7
16.08.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 26 71 98 35 23,1 22,7
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 23 72 107 24 34,2 23,1
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 23 72 98 33 23,7 22,3
26.04.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 24 72 107 25 30,6 21,5
12.04.2022 GC Spillern 1 71,3 125 23 72 106 25 31,4 21,5
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 25 71 97 35 22,2 21,5
31.08.2021 GC Spillern 1 71,3 125 23 72 101 30 26,8 21,9
17.08.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 21 72 98 31 24,7 21,2
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 21 70 97 30 26,4 20,4
03.08.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 21 70 99 28 27,6 20,0
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 21 72 104 25 29,5 19,6
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 100 30 25,8 19,4
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 104 23 30,7 19,4
08.06.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 17 70 91 32 22,3 19,4
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 105 24 28,9 19,4
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 20 72 100 28 25,5 19,4
19.05.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 19 72 101 26 26,4 18,7
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 16 72 94 30 21,0 15,6
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 16 70 90 32 19,4 15,6
25.08.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 15 72 98 25 25,7 15,6
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 17 72 106 19 30,9 15,6
28.07.2020 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 17 72 94 31 19,5 15,6
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 17 72 91 34 17,4 15,6
30.06.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 18 71 102 23 26,6 15,6
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 16 72 98 26 25,1 15,6
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 17 72 113 12 37,6 15,6
02.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 20 72 98 30 20,5 15,6
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 20 71 92 35 17,9 17,0
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 93 30 22,2 16,9
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 18 72 93 33 19,2 16,7
30.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 21 72 98 31 20,5 16,6
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 19 73 95 33 20,4 17,5
02.07.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 18 72 103 23 29,4 17,4
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 97 29 23,1 17,2
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 99 26 26,1 17,1
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 88 39 15,1 18,0
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 20 72 97 31 22,1 17,7
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 18 72 95 31 22,0 17,5
14.08.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 101 26 25,5 17,4
31.07.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 19 72 95 32 21,2 17,3
17.07.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 17 72 102 23 29,4 17,2
03.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 97 26 25,9 17,1
19.06.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 20 71 98 29 23,1 16,9
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 98 27 25,1 16,7
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 105 21 30,3 16,6
22.05.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 17 73 98 28 23,7 16,5
08.05.2018 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 88 38 15,1 17,0
17.04.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 22 72 101 29 23,0 16,9
05.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 23 72 100 31 22,2 18,4
22.08.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 20 73 93 36 19,3 18,4
01.08.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 20 72 99 29 23,8 18,3
18.07.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 90 37 17,3 18,5
04.07.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 107 21 31,9 18,3
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 91 37 17,6 18,5
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 103 24 29,8 18,5
30.05.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 19 72 97 30 25,0 18,5
16.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 95 30 24,1 18,5
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 107 20 33,1 18,5
23.08.2016 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 21 72 100 29 27,4 18,5
09.08.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 18 72 97 29 25,1 18,5
19.07.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 20 72 99 29 26,2 18,5
12.07.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 90 36 18,2 18,5
28.06.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 20 73 96 33 21,9 18,4
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 100 27 27,0 18,4
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 92 36 18,5 18,4
17.05.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 97 31 23,0 18,2
03.05.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 18 72 99 27 25,8 18,1
19.04.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 23 72 102 29 23,8 18,0
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 21 71 103 25 27,5 18,0
01.09.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 19 73 100 28 25,4 17,9
18.08.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 18 70 94 30 23,2 17,8
04.08.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 21 72 97 32 20,6 17,6
21.07.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 19 72 104 23 29,2 17,3
07.07.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 18 72 100 26 27,1 17,2
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 98 27 25,1 17,1
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 98 28 24,0 17,0
09.06.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 17 72 96 29 23,1 16,8
26.05.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 16 72 101 23 28,7 16,7
12.05.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 20 70 103 23 28,5 17,5
05.05.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 20 72 89 39 17,3 20,0
14.04.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 20 72 97 31 24,6 20,0
14.10.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 23 70 96 33 22,7 19,9
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 103 27 27,5 19,7
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 20 73 107 22 33,8 19,6
19.08.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 19 72 102 25 29,6 19,4
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 20 73 101 28 26,5 19,3
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 104 21 32,3 19,1
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 21 72 94 35 20,3 19,1
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 108 19 34,5 19,0
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 21 72 91 38 17,6 19,6
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 23 72 105 26 27,5 19,4
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 19 72 104 23 31,1 19,3
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 101 28 25,8 18,8
10.09.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 18 72 102 24 29,6 18,7
20.08.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 17 70 94 29 24,9 18,4
23.07.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 102 26 27,4 18,6
09.07.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 19 73 102 26 26,8 18,5
28.05.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 18 72 108 18 34,8 18,2
14.05.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 25 70 92 39 17,0 19,1
30.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 19 72 105 22 32,1 19,0
16.04.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 19 72 102 25 28,5 19,0
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 100 30 24,9 19,6
04.09.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 20 73 95 34 22,8 19,6
21.08.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 21 72 99 30 24,8 19,4
07.08.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 23 72 104 27 26,6 19,2
24.07.2012 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 20 71 94 33 21,5 19,0
10.07.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 19 73 103 25 28,3 18,9
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 22 72 102 28 29,1 21,1
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 23 72 112 19 38,6 21,1
12.06.2012 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 27 70 106 27 28,3 20,9
29.05.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 21 72 99 30 26,4 20,6
24.04.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 20 72 101 27 28,4 20,5
10.04.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 24 72 102 30 28,5 22,8
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 25 72 109 24 33,3 22,5
06.09.2011 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 24 71 98 33 24,9 22,4
23.08.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 23 73 97 35 24,6 22,3
09.08.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 25 72 108 25 32,8 23,0
26.07.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 23 72 107 24 33,9 22,5
12.07.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 25 73 106 28 30,3 23,5
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 24 72 107 25 33,8 23,6
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 25 72 116 17 42,4 23,5
14.06.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 30 70 114 22 34,7 23,3
17.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 25 70 98 33 26,1 23,3
03.05.2011 GC Föhrenwald 1 70,3 122 23 72 107 24 34,0 23,0
19.04.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 24 72 116 16 41,3 22,9
05.10.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 24 72 99 33 26,4 23,6
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 27 71 113 21 36,3 23,5
14.09.2010 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 25 71 111 21 36,1 23,4
17.08.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 25 73 114 20 37,3 23,2
03.08.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 29 70 104 31 26,6 23,1
20.07.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 27 72 103 32 30,2 26,8
06.07.2010 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 72,7 131 32 72 108 32 30,4 26,8
22.06.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 31 72 110 29 35,8 29,2
08.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 31 72 100 39 27,2 30,7
07.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 32 72 106 34 32,9 30,7
25.05.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 38 72 114 32 38,2 34,7
11.05.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 36 72 108 36 34,9 34,7
27.04.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 37 70 110 33 37,4 34,7


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech