Einzelstatistik 2025

Gespielte Turniere für KAUF Roland

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 29.07 121 5 18 C 36  

Statistik für KAUF Roland

Bestes Ergebnis
  Schläge 121
  Brutto 5
  Netto 18
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 121
  Brutto 5
  Netto 18
Durchschnitt
  Schläge 121,00
  Brutto 5,00
  Netto 18,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,00 2,60
Par 4 0,00 0,30
Par 5 0,00 0,67

Stammblatt für KAUF Roland

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
29.07.2025 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 33 70 121 18 49,2 32,6
18.07.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 33 70 110 29 38,7 32,6
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 32 72 122 18 48,3 32,6
05.07.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 33 70 104 35 33,0 32,6
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 33 70 119 20 47,3 32,8
20.07.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 32 72 104 36 31,4 32,8
25.08.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 32 72 111 29 37,9 31,8
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 33 70 110 29 37,9 31,8
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 34 72 109 33 34,1 31,8
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 36 72 110 34 33,2 31,8
17.07.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 32 72 125 15 50,7 31,8
03.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 33 70 105 34 33,3 31,8
08.05.2018 GC Spillern 1 71,3 125 34 72 110 32 35,0 31,8
17.04.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 40 72 117 31 36,3 31,8
05.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 40 72 116 32 35,5 31,8
04.07.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 35 72 107 36 31,9 31,8
16.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 35 70 102 39 30,5 33,3
02.05.2017 GC Spillern 1 71,3 125 37 72 108 37 33,2 33,8
12.07.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 35 72 112 31 38,6 33,8
03.05.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 36 72 118 26 43,1 33,8
19.04.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 42 72 121 29 39,6 33,8
18.08.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 35 70 112 29 39,7 33,8
04.08.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 40 72 118 30 38,6 33,6
09.06.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 35 72 116 27 41,3 33,4
12.05.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 38 70 118 26 41,1 33,2
19.08.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 35 70 104 37 32,3 33,7
05.08.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 40 72 115 33 36,0 33,7
27.05.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 34 72 114 28 40,4 33,5
13.05.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 38 70 116 28 36,3 33,3
29.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 34 72 119 23 45,1 33,1
28.05.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 34 72 117 25 43,2 32,9
30.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 33 72 114 27 40,5 32,7
17.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 38 70 114 30 41,1 35,3


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach

Vivea



Golfmode"

Reisebüro Armbrüster
Astrokalb

Ktab

BIOLIX

GolfStarShop